

| Помидоры (томаты) | 150 г |
| Петрушка | 10 г |
| Творог 1,8% | 200 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 65.8 кКал | 3.91% | |
| Белки | 10.4 г | 13.68% | |
| Жиры | 1.1 г | 1.96% | |
| Углеводы | 3.8 г | 1.74% | |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
| Вода | 41 г | 1.8% | |


Прикреплен дневник питания | Завтрак — 10:00 | ккал |
| Цикорий 2 г | 9 |
| Сливки 7 г | 17 |
| Банан 126 г | 112 |
| Хлебец пшеничный 10 г | 34 |
| Обед — 12:00 | |
| Желудки куриные с бульоном 250 г | 230 |
| Салат из пекинской капусты и кукурузы | 54 |
| Полдник — 15:30 | |
| Омлет из 2 яиц | 176 |
| Кетчуп | 9 |
| Салат из пекинской капусты и кукурузы | 54 |
| Фрутилад «Черная смородина» | 88 |
| Ужин — 18:30 | |
| Свекла отварная 200 г | 84 |
| Котлета натуральная 100 г | 250 |
| Соус сырный 10 г | 29 |
| Ужин №2 — 21:00 | |
| Творог зерненый 350г | 361 |
| 1507 |