| Вода | 1883 г |
| Фасоль элитная Агро Альянс | 263 г |
| Лук репчатый (Пассерование) | 95 г |
| Морковь, красная (Пассерование) | 127 г |
| Кабачок (Пассерование) | 297 г |
| Протертая мякоть томатов | 200 г |
| Картофель (Припускание) | 149 г |
| Тыква (Варка без слива) | 400 г |
| Петрушка (Варка без слива) | 27 г |
| Соль поваренная пищевая | 13 г |
| Оливковое масло Borges | 8 г |
| Перец черный молотый | 1 г |
| Базилик, сушеный | 3 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 43.4 кКал | 2.58% | |
| Белки | 2.2 г | 2.89% | |
| Жиры | 0.5 г | 0.89% | |
| Углеводы | 7.5 г | 3.42% | |
| Пищевые волокна | 2.7 г | 13.5% | |
| Вода | 88 г | 3.87% | |
класс!