| Капуста пекинская (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 178 г |
| Фасоль белая, спелые семена, вареные, с солью | 277 г |
| Горошек зеленый. Консервы | 257 г |
| Сельдерей (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 90 г |
| Огурец, парниковый (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 212 г |
| Сыр российский | 22 г |
| Соевый соус | 8 г |
| Помидоры (томаты), парниковые (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 258 г |
| Цельные семена кунжута, жареные и обжареные | 13 г |
| Горбуша соленая | 149 г |


| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 56.7 кКал | 3.37% | |
| Белки | 5.1 г | 6.71% | |
| Жиры | 2 г | 3.57% | |
| Углеводы | 5.4 г | 2.47% | |
| Пищевые волокна | 1.4 г | 7% | |
| Вода | 83.1 г | 3.66% | |



Нужен
дельный совет,как быть,сдавала тест на толерантность к
глюкозе.

| Мойва (Тушение) | 200 г |
| Лук репчатый (Припускание) | 39 г |
| Овощная смесь Мексиканская | 154 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 39 г |
| Вода | 33 г |

| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 96.3 кКал | 5.72% | |
| Белки | 8.6 г | 11.32% | |
| Жиры | 4.4 г | 7.86% | |
| Углеводы | 5.6 г | 2.56% | |
| Пищевые волокна | 0.3 г | 1.5% | |
| Вода | 49.1 г | 2.16% | |