| Рис отварной | 200 г |
| Морковь, красная (Пассерование) | 130 г |
| Лук репчатый (Пассерование) | 100 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 50 г |
| Масло подсолнечное | 15 г |
| Соевый соус | 20 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 126.6 кКал | 7.52% | |
| Белки | 3.5 г | 4.61% | |
| Жиры | 5.1 г | 9.11% | |
| Углеводы | 16.1 г | 7.35% | |
| Пищевые волокна | 1.5 г | 7.5% | |
| Вода | 33.3 г | 1.47% | |
| Руккола, сырая | 50 г |
| Огурец, парниковый (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 150 г |
| Помидоры (томаты), парниковые (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 100 г |
| Оливки. Консервы | 50 г |
| Лосось атлантический (семга) | 60 г |
| Базилик, свежий | 10 г |
| Масло оливковое | 10 г |
Помыть,
нарезать, перемешать. | Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 73.4 кКал | 4.36% | |
| Белки | 3.8 г | 5% | |
| Жиры | 5.5 г | 9.82% | |
| Углеводы | 2.4 г | 1.1% | |
| Пищевые волокна | 0.8 г | 4% | |
| Вода | 86.2 г | 3.79% | |