| Мидии | 500 г |
| Сливки пастеризованные 10,0% жирности | 200 г |
| Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 30 г |
| Чеснок луковица | 3 г |
| Смесь провансие травы | 3 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 113 кКал | 6.71% | |
| Белки | 8.7 г | 11.45% | |
| Жиры | 7.1 г | 12.68% | |
| Углеводы | 3.7 г | 1.69% | |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
| Вода | 79 г | 3.48% | |
| Название | Калорийность, ккал |
|---|---|
| Артишок | 28 |
| Баклажаны | 24 |
| Брокколи | 28 |
| Брюква | 37 |
| Кабачки | 27 |
| Капуста белокочанная | 28 |
| Капуста краснокочанная | 31 |
| Латук салат | 17 |
| Лук зеленый | 22 |
| Лук репчатый | 40 |
| Морковь | 33 |
| Огурцы | 15 |
| Паттисон | 19 |
| Перец сладкий | 25 |
| Перец чили | 40 |
| Ревень | 16 |
| Редис | 20 |
| Редька | 34 |
| Репа | 28 |
| Салат | 14 |
| Свекла | 48 |
| Сельдерей | 10 |
| Спаржа | 20 |
| Томаты | 15 |
| Турнепс | 28 |
| Тыква | 28 |
| Фасоль зеленая | 32 |
| Цветная капуста | 29 |
| Цикорий | 21 |
| Цукини | 16 |
| Черемша (чеснок) | 34 |
| Шпинат | 21 |
| Щавель | 25 |
| Эндивий | 17 |
| Название | Калорийность, ккал |
|---|---|
| Абрикос | 48 |
| Айва | 38 |
| Алыча | 30 |
| Ананас | 48 |
| Апельсин | 38 |
| Грейпфрут | 35 |
| Дыня | 32 |
| Карамбола | 31 |
| Киви | 48 |
| Лайм | 16 |
| Лимон | 24 |
| Мандарин | 38 |
| Папайя | 48 |
| Персик | 44 |
| Помело | 32 |
| Слива | 43 |
| Яблоко | 46 |
| Название | Калорийность, ккал |
|---|---|
| Арбуз | 25 |
| Барбарис | 29 |
| Брусника | 40 |
| Голубика | 37 |
| Ежевика | 33 |
| Жимолость | 30 |
| Земляника | 41 |
| Калина | 26 |
| Кизил | 44 |
| Клубника | 30 |
| Клюква | 28 |
| Крыжовник | 44 |
| Лимонник | 11 |
| Малина | 41 |
| Морошка | 31 |
| Облепиха | 30 |
| Рябина | 44 |
| Смородина | 40 |
| Черника | 40 |
| Название | Калорийность, ккал |
|---|---|
| Базилик | 27 |
| Бамбук | 10 |
| Душица | 25 |
| Зеленый чай | 0 |
| Кориандр | 25 |
| Мята | 49 |
| Одуванчик | 45 |
| Петрушка | 45 |
| Укроп | 40 |
| Эстрагон | 25 |
| Продукт | % от сухой массы |
| Горох | 22,4 |
| Фасоль | 23-24 |
| Соя | 23-25 |
| Чечевица | 27,6 |
| Мука пшеничная | 11 |
| Мука ржаная | 10,5 |
| Крупа овсяная | 11 |
| Крупа гречневая | 12,6 |
| Рис | 7 |
| Пшено | 11,5 |
| Манная | 11,2 |
| Перловая | 9 |
| Ячменная | 9,5 |
| Яйцо куриное (Жарка) | 376 г |
| Сливки 35% жирности, пастеризованные | 50 г |
| Масло сливочное 72,5% жирности, крестьянское | 70 г |
| Соль поваренная пищевая | 1 г |
| Перец черный молотый | 3 г |
| Креветки | 150 г |
| Сметана 30% жирности | 35 г |
| Мадера | 50 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 210.7 кКал | 12.51% | |
| Белки | 11.4 г | 15% | |
| Жиры | 16.9 г | 30.18% | |
| Углеводы | 1.7 г | 0.78% | |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
| Вода | 0 г | 0% | |
Крупа гречневая |
1 стакан |
Петрушка рубленая |
по вкусу |
Кинза (кориандр) рубленая |
по вкусу |
Стебель сельдерея рубленный |
по вкусу |
Лимоны |
½ штуки |
Масло оливковое |
2 столовые ложки |
Соус соевый |
по вкусу |