| Курица, 1 категории (Жарка) | 956 г |
| Помидоры (томаты), парниковые (Пассерование) | 580 г |
| Перец красный сладкий (Пассерование) | 125 г |
| Лук репчатый (Пассерование) | 350 г |
| Морковь, красная (Пассерование) | 187 г |
| Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 20 г |
| Вино белое сухое | 100 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Базилик, сушеный | 2 г |
| Хмели-сунели | 2 г |
| Аджика | 10 г |
| Перец черный молотый | 2 г |
| Кориандр | 2 г |
| Вода | 200 г |
| Чеснок луковица (Пассерование) | 20 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 120 кКал | 7.13% | |
| Белки | 9.4 г | 12.37% | |
| Жиры | 6.9 г | 12.32% | |
| Углеводы | 4.1 г | 1.87% | |
| Пищевые волокна | 1.2 г | 6% | |
| Вода | 71 г | 3.12% | |
, объемы -
9 см. в области живота, - 3 см. в талии, - 4 см. в
бедрах
Прикреплен дневник питания