Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Лаваш армянский тонкий (пшеничная мука 1 сорта) | 50 г |
| Буженина из Индейки [Инди Лайт] | 70 г |
| Маасдам [Cheese Gallery] | 30 г |
| Салат из свежих помидоров и огурцов по 1-62 | 150 г |
| Оливки (маслины чёрные). Консервы | 10 г |
| Льняное масло холодного отжима | 2 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 137.6 ккал | 1684 ккал | 8.2% | 6% | 1224 г |
| Белки | 7.1 г | 76 г | 9.3% | 6.8% | 1070 г |
| Жиры | 6.7 г | 56 г | 12% | 8.7% | 836 г |
| Углеводы | 11.8 г | 219 г | 5.4% | 3.9% | 1856 г |
| Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 2.2% | 3333 г |
| Вода | 72.3 г | 2273 г | 3.2% | 2.3% | 3144 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Зола | 0.7 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 59.5 мкг | 900 мкг | 6.6% | 4.8% | 1513 г |
| Ретинол | 0.014 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.269 мг | 5 мг | 5.4% | 3.9% | 1859 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 2.4% | 3000 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.038 мг | 1.8 мг | 2.1% | 1.5% | 4737 г |
| Витамин В4, холин | 8.99 мг | 500 мг | 1.8% | 1.3% | 5562 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.047 мг | 5 мг | 0.9% | 0.7% | 10638 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.021 мг | 2 мг | 1.1% | 0.8% | 9524 г |
| Витамин В9, фолаты | 4.327 мкг | 400 мкг | 1.1% | 0.8% | 9244 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 6.23 мг | 90 мг | 6.9% | 5% | 1445 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.465 мг | 15 мг | 3.1% | 2.3% | 3226 г |
| бета Токоферол | 0.004 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.184 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.011 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.272 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.4% | 18382 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.7917 мг | 20 мг | 4% | 2.9% | 2526 г |
| Ниацин | 0.434 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 126.63 мг | 2500 мг | 5.1% | 3.7% | 1974 г |
| Кальций, Ca | 25.2 мг | 1000 мг | 2.5% | 1.8% | 3968 г |
| Кремний, Si | 0.353 мг | 30 мг | 1.2% | 0.9% | 8499 г |
| Магний, Mg | 14.65 мг | 400 мг | 3.7% | 2.7% | 2730 г |
| Натрий, Na | 158.33 мг | 1300 мг | 12.2% | 8.9% | 821 г |
| Сера, S | 9.72 мг | 1000 мг | 1% | 0.7% | 10288 г |
| Фосфор, P | 34.7 мг | 800 мг | 4.3% | 3.1% | 2305 г |
| Хлор, Cl | 144.23 мг | 2300 мг | 6.3% | 4.6% | 1595 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 7.7 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 10.58 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.737 мг | 18 мг | 4.1% | 3% | 2442 г |
| Йод, I | 0.51 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.2% | 29412 г |
| Кобальт, Co | 0.304 мкг | 10 мкг | 3% | 2.2% | 3289 г |
| Марганец, Mn | 0.1329 мг | 2 мг | 6.6% | 4.8% | 1505 г |
| Медь, Cu | 29.52 мкг | 1000 мкг | 3% | 2.2% | 3388 г |
| Молибден, Mo | 2.051 мкг | 70 мкг | 2.9% | 2.1% | 3413 г |
| Селен, Se | 0.99 мкг | 55 мкг | 1.8% | 1.3% | 5556 г |
| Фтор, F | 2.32 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 172414 г |
| Хром, Cr | 0.35 мкг | 50 мкг | 0.7% | 0.5% | 14286 г |
| Цинк, Zn | 0.1253 мг | 12 мг | 1% | 0.7% | 9577 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 8.814 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.3 г | от 0.9 до 3.7 г | 33.3% | 24.2% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.5% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 7.69 мг | max 300 мг | |||
| Кампестерол | 0.628 мг | ~ | |||
| Стигмастерол | 0.192 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 1.321 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.033 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.022 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.118 г | min 16.8 г | 0.7% | 0.5% | |
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.117 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.117 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.435 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.9% | 2.8% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.092 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.091 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.342 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.342 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая (ud) | 0.001 г | ~ | |||
| Трансжиры | 0.001 г | max 1.9 г |
Энергетическая ценность Ролл составляет 137,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 137.6 кКал | -% | |
| Белки | 7.1 г | -% | |
| Жиры | 6.7 г | -% | |
| Углеводы | 11.8 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.6 г | -% | |
| Вода | 72.3 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|