| Картофель (Варка без слива) | 2000 г |
| Куриная грудка (филе) (Тушение) | 450 г |
| Морковь, красная (Пассерование) | 160 г |
| Лук репчатый (Пассерование) | 220 г |
| Масло подсолнечное | 70 г |
| Вода | 1500 г |
| Соль поваренная пищевая | 20 г |
| Перец черный молотый | 2 г |
| Лавровый лист | 1 г |
| Укроп | 10 г |
| Чеснок луковица | 4 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 66.2 кКал | 3.93% | |
| Белки | 3.5 г | 4.61% | |
| Жиры | 2.1 г | 3.75% | |
| Углеводы | 8.2 г | 3.74% | |
| Пищевые волокна | 1 г | 5% | |
| Вода | 83 г | 3.65% | |
Да,я
тоже думала,что эта картошка очень калорийная,но не так страшен
волк,как его рисуют
Теперь
спокойно можно готовить и кушать! Но с умом
Надо будет
посчитать