| Вода | 2500 г |
| Лук репчатый | 84 г |
| Морковь, красная | 264 г |
| Свекла | 568 г |
| Перец сладкий | 195 г |
| Капуста белокочанная, квашеная | 500 г |
| Чеснок луковица | 14 г |
| Картофель | 464 г |
| томатная паста моя (Heinz) | 520 г |
| соль с йодом (jozo) | 7 г |
| Куркума, молотая | 4 г |
| Шпинат | 150 г |
| Укроп, свежий | 6 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 21.9 кКал | 1.3% | |
| Белки | 1 г | 1.32% | |
| Жиры | 0.1 г | 0.18% | |
| Углеводы | 4.2 г | 1.92% | |
| Пищевые волокна | 0.9 г | 4.5% | |
| Вода | 92.7 г | 4.08% | |
Катрина *** написал:Катрина ***, зафрахтую ваше название - замечательно подходит
"красно-зеленый борщ"
Наташа Орехова написал:Наташа Орехова, у меня более жидкая томатная паста - в ней больше воды. Обратите внимание на калорийность - она ниже, чем у обычной томатной пасты
томатной пасты 520 г??? опечатка