| Пекинская капуста | 41 г |
| Листовая капуста (коллард) | 40 г |
| Помидор (томат), парниковый | 208 г |
| Огурец парниковый | 121 г |
| Авокадо | 118 г |
| Оливковое масло | 2 Столовая ложка (&quo... |
| Чеснок | 5 г |
| Чабрец | 3 г |
| Сок лайма | 50 г |
| Перец венгерский | 98 г |
| Горчица дижонская | 10 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 85.4 кКал | 5.07% | |
| Белки | 1.1 г | 1.45% | |
| Жиры | 7.2 г | 12.86% | |
| Углеводы | 3.6 г | 1.64% | |
| Пищевые волокна | 2.1 г | 10.5% | |
| Вода | 85.1 г | 3.74% | |
Беру в копилку идей.