| Картофель запечённый в микроволновке в кульке 20 минут | 51 г |
| Морковь запечённая в микроволновке в кульке 20 минут | 45 г |
| Свекла запечённая в микроволновке в кульке 20 минут | 87 г |
| Семга соленая | 23 г |
| Огурец парниковый | 35 г |
| Оливки (маслины чёрные). Консервы | 3 г |
| Соль поваренная пищевая | 0.5 г |
| Пекинская капуста | 30 г |
| Йогурт греческий TEOS 2% | 50 г |
| Паприка, перец сладкий молотый | 0.2 г |
| Куркума, молотая | 0.1 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 81.2 кКал | 4.82% | |
| Белки | 4.8 г | 6.32% | |
| Жиры | 1.6 г | 2.86% | |
| Углеводы | 11.9 г | 5.43% | |
| Пищевые волокна | 2.8 г | 14% | |
| Вода | 76.6 г | 3.37% | |
В виде
рулетов да, но именно вот так - ни разу! Спасибо за идею - подобным
образом ведь что угодно можно, есть простор для
"опытов"