| Творог 5% жирности (Жарка) | 90 г |
| Яйцо куриное (Жарка) | 55 г |
| Ржаные отруби | 6 г |
| Рисовая мука, белая | 42 г |
| Тыква (Жарка) | 73 г |
| Сыр плавленный сливочный (спред), 28,6% жирности, м.д.ж. 69% в сух. в-ве | 14 г |
| Сыр голландский, брусковый, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 20 г |
| Пищевая сода | 1 г |
| Соль поваренная пищевая | 2 г |
| Петрушка свежая (Жарка) | 5 г |
| Кориандр, семена | 1 г |
| Перец черный, молотый или горошек | 1 г |
| Кокосовое масло (жидкое) | 5 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 199.7 кКал | 11.86% | |
| Белки | 13 г | 17.11% | |
| Жиры | 9.4 г | 16.79% | |
| Углеводы | 14.7 г | 6.71% | |
| Пищевые волокна | 2.1 г | 10.5% | |
| Вода | 56.6 г | 2.49% | |
не пробовала
так
удивила
Очень понравилась сырая в салатах. Сделала суп-пюре с брокколи и шампиньонами. Вот добавила в хачапури. Вкусно, придаёт сладость