| Лук репчатый | 8 г |
| Укроп | 5 г |
| Петрушка | 5 г |
| Перец красный сладкий | 141 г |
| Помидоры (томаты) | 198 г |
| Огурец, грунтовый | 108 г |
| Капуста пекинская | 44 г |
| Редька черная | 100 г |
| Льняное масло(селен,хром,кремний) | 12 г |
| Соль с пониж. сод. натрия+к+м+й | 1 г |
| Вода | 5 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 39.8 кКал | 2.36% | |
| Белки | 1.1 г | 1.45% | |
| Жиры | 2 г | 3.57% | |
| Углеводы | 4.5 г | 2.05% | |
| Пищевые волокна | 1 г | 5% | |
| Вода | 90 г | 3.96% | |
, разжирел за
месяц на 2 кг жира, мышц убавилось грамм на 200.
.