| Вода водопроводная питьевая | 2645 г |
| Свинина мясная (Варка) | 111 г |
| Картофель (Варка без слива) | 500 г |
| Подсолнечное масло | 15 г |
| Лук репчатый (Пассерование) | 90 г |
| Морковь (Пассерование) | 116 г |
| Свекла (Пассерование) | 240 г |
| Перец сладкий красный (Пассерование) | 68 г |
| Томатна паста 25% | 70 г |
| Соль поваренная пищевая | 1 Чайная ложка ("... |
| Капуста белокочанная (Варка без слива) | 241 г |
| Укроп (Варка без слива) | 10 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 31.9 кКал | 1.89% | |
| Белки | 1.1 г | 1.45% | |
| Жиры | 1.2 г | 2.14% | |
| Углеводы | 4 г | 1.83% | |
| Пищевые волокна | 0.7 г | 3.5% | |
| Вода | 92 г | 4.05% | |
Так что это
для меня высшая из похвал)