Оксана filly Oxygen
13.12.2011 11:52

Рацион за 13.12.2011



Вчерашний облегченный обед и совсем уж легкий ужин принесли свои плоды - вес 57,0! Сегодня продолжаю в том же духе: то, что предполагалось съесть на завтрак, плавно перетекает на обед - уже экономия бюджета! Большой плюс сегодняшнего дня - это такой замечательный вид спорта как ШОПИНГ!!! Пару-тройку часов по этажам и бутикам торгового центра - лишние килограммы покидают вас! Питание - питьевой йогурт (ну и гадость оказывается, сколько же там химии!), хоть я и никогда не была его фанаткой, но он помог мне продержаться и не ощутить приступов голода.


На ужин - салатик и небольшой кусок отварной говядины - в ней жира намного меньше, чем в хрюшке. Рецепт сделала сама в программе "МЗР"- очень удобно!
Итоговая калорийность радует!

Дневной рациона за 13.12.2011



Продукт питания Количество, гр.
*********** ЗАВТРАК ***********
1 Яблоки 150
*********** ОБЕД ***********
2 Яйцо отварное вкрутую 127
3 Капуста пекинская 40
4 Томаты (помидоры), парниковые 60
5 Кофе растворимый 7
6 Молоко пастеризованное 3,5 проц. жирности 100
7 Сахар-песок 15
8 Масло сладко-сливочное несоленое 5
9 Соевый соус Киккоман 5
10 Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) 10
*********** ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС ***********
11 Йогурт плодово-ягодный, 1,5 проц. жирности 330
*********** УЖИН ***********
12 Салат 45
13 Томаты (помидоры), парниковые 120
14 Масло подсолнечное 20
15 Говядина отварная 80
16 Гранат 400
17 Капуста пекинская 80


Содержание элементов в суточном рационе за 13.12.2011



Элемент Суточная норма Количество в рационе Процент от нормы
1 Калорийность (кКал) 1727.7 1443(кКал) 84 %
2 Белки (гр) 47.512 65.993(гр) 139 %
3 Жиры (гр) 57.59 58.322(гр) 101 %
4 Углеводы (гр) 253.951 155.382(гр) 61 %
5 Пищевые волокна (гр) 30 9.79(гр) 33 %
6 Органические кислоты (гр) 2 13.135(гр) 657 %
7 Вода (гр) 2280 1275.19(гр) 56 %
8 Бэта-каротин (мг) 5 2.197(мг) 44 %
9 Витамин A (РЭ) (мкг) 900 760.4(мкг) 84 %
10 Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.5 0.625(мг) 42 %
11 Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 1.8 1.681(мг) 93 %
12 Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 5 6.6(мг) 132 %
13 Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 2 3.575(мг) 179 %
14 Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 400 236.535(мкг) 59 %
15 Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 3 5.177(мкг) 173 %
16 Витамин C (мг) 90 109.1(мг) 121 %
17 Витамин D (мкг) 10 2.923(мкг) 29 %
18 Витамин E (ТЭ) (мг) 15 13.64(мг) 91 %
19 Витамин H (биотин) (мкг) 50 36.621(мкг) 73 %
20 Витамин К (филлохинон) (мкг) 120 147.5(мкг) 123 %
21 Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 20 24.3955(мг) 122 %
22 Холин (мг) 500 607.66(мг) 122 %
23 Кальций (мг) 1000 789.08(мг) 79 %
24 Магний (мг) 400 189.44(мг) 47 %
25 Натрий (мг) 1300 524.78(мг) 40 %
26 Калий (мг) 2500 2825.22(мг) 113 %
27 Фосфор (мг) 800 1011.5(мг) 126 %
28 Хлор (мг) 2300 855.25(мг) 37 %
29 Сера (мг) 1000 706.19(мг) 71 %
30 Железо (мг) 18 16.28(мг) 90 %
31 Цинк (мг) 12 8.3626(мг) 70 %
32 Йод (мкг) 150 84.73(мкг) 56 %
33 Медь (мкг) 1000 865.95(мкг) 87 %
34 Марганец (мг) 2 0.7982(мг) 40 %
35 Селен (мкг) 55 51.425(мкг) 94 %
36 Хром (мкг) 50 44.19(мкг) 88 %
37 Фтор (мкг) 4000 306.58(мкг) 8 %
38 Молибден (мкг) 70 71.798(мкг) 103 %
39 Бор (мкг) 2000 612.8(мкг) 31 %
40 Ванадий (мкг) 40 82.5(мкг) 206 %
41 Кремний (мг) 30 0(мг) 0 %
42 Кобальт (мкг) 10 41.032(мкг) 410 %



 5 
 5
Оксана filly Oxygen 17.01.2012 15:47
Программа "Мой здоровый рацион". Я думаю тут все по этой теме собрались, должны понимать сокращения.
Лада Ефанова 01.12.2013 16:29
Можно ж не покупать, только примеривать
Новые рецепты
Интересные блоги
Лучшие рационы