Оксана filly Oxygen
12.12.2011 11:43

Рацион за 12.12.2011



С утра на весах 57,3 - план-максимум на выходные выполнен. Хотя конечно я ожидала, что сегодня всё-таки будет поменьше, ведь вчера калорийность не превысила и 1500 ккал... Но это всё проклятая свинина!
Сегодня на завтрак доширак! И смех и грех! Ну нравится он мне! Ээх... Печально, но факт - я раба вкуса, раба своего желудка - ем в первую очередь, то что кажется вкусненьким, а не то , что по логике следует выбрать как полезное. Слава богу, я его вчера на ночь не съела! Я вечно думаю о том, что бы такого вкусного съесть, на что у меня ещё хватает бюджета (калорий)! Надо с этим что-то делать, надо что-то менять в своей голове!..


Дневной рациона за 12.12.2011



Продукт питания Количество, гр.
*********** ЗАВТРАК ***********
1 Яблоки 180
2 Доширак 90
*********** УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС ***********
3 Гранат 250
*********** ОБЕД ***********
4 Банан 200
5 Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) 50
6 Масло подсолнечное 25
7 Масло сладко-сливочное несоленое 10
8 Чай заваренный с лимоном 250
9 Огурец, парниковый 160
10 Капуста пекинская 100
*********** УЖИН ***********
11 Виноград 350


Содержание элементов в суточном рационе за 12.12.2011



Элемент Суточная норма Количество в рационе Процент от нормы
1 Калорийность (кКал) 1731.6 1605.6(кКал) 93 %
2 Белки (гр) 47.619 19.89(гр) 42 %
3 Жиры (гр) 57.72 55.125(гр) 96 %
4 Углеводы (гр) 254.526 249.74(гр) 98 %
5 Пищевые волокна (гр) 30 21.01(гр) 70 %
6 Органические кислоты (гр) 2 10.65(гр) 533 %
7 Вода (гр) 2292 1289.76(гр) 56 %
8 Бэта-каротин (мг) 5 0.736(мг) 15 %
9 Витамин A (РЭ) (мкг) 900 165.6(мкг) 18 %
10 Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.5 0.587(мг) 39 %
11 Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 1.8 0.363(мг) 20 %
12 Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 5 2.776(мг) 56 %
13 Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 2 2.805(мг) 140 %
14 Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 400 161(мкг) 40 %
15 Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 3 0(мкг) 0 %
16 Витамин C (мг) 90 109.95(мг) 122 %
17 Витамин D (мкг) 10 0.02(мкг) 0 %
18 Витамин E (ТЭ) (мг) 15 15.64(мг) 104 %
19 Витамин H (биотин) (мкг) 50 7.23(мкг) 14 %
20 Витамин К (филлохинон) (мкг) 120 74.1(мкг) 62 %
21 Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 20 7.1107(мг) 36 %
22 Холин (мг) 500 36.8(мг) 7 %
23 Кальций (мг) 1000 323.7(мг) 32 %
24 Магний (мг) 400 232.1(мг) 58 %
25 Натрий (мг) 1300 353.7(мг) 27 %
26 Калий (мг) 2500 3072(мг) 123 %
27 Фосфор (мг) 800 340.7(мг) 43 %
28 Хлор (мг) 2300 47.1(мг) 2 %
29 Сера (мг) 1000 33.5(мг) 3 %
30 Железо (мг) 18 13.84(мг) 77 %
31 Цинк (мг) 12 1.4725(мг) 12 %
32 Йод (мкг) 150 36.4(мкг) 24 %
33 Медь (мкг) 1000 674.25(мкг) 67 %
34 Марганец (мг) 2 1.4178(мг) 71 %
35 Селен (мкг) 55 3.62(мкг) 7 %
36 Хром (мкг) 50 27.3(мкг) 55 %
37 Фтор (мкг) 4000 88(мкг) 2 %
38 Молибден (мкг) 70 22.9(мкг) 33 %
39 Бор (мкг) 2000 1718.5(мкг) 86 %
40 Ванадий (мкг) 40 42.2(мкг) 106 %
41 Кремний (мг) 30 42(мг) 140 %
42 Кобальт (мкг) 10 10.4(мкг) 104 %



 4 
Интересные блоги
Лучшие рационы
Новые рецепты