Оксана filly Oxygen
11.12.2011 11:41

Рацион за 11.12.2011

Минус 100 грамм с суботы на восткресенье - это прогресс. Обычно за выходные происходил набор того, что удалось скинуть за неделю! Сегодня продолжаем сохранять! Лучше уж двигаться черепашьими шагами, но в нужном направлении. Вес 57,3
-----------------------------
Завтрак - творожок, потом молочный коктейль с бананном. Обед - в торговом центре - мой любимый Ростикс KFC! Нашла на сайте компании состав их сэндвичей (белки, жиры, углеводы и калорийность) и занесла в программу в "свои продукты". Хоть без витаминов, но хотя бы калории учесть можно. Вечером хотела не ужинать, но всё-таки съела кусочек засоленной свинины (вырезка) и опять разболелся желудок! Блин, надо с этим сомнительным мясом завязывать, лучше сварю его или ещё что-нибудь, но сырым больше есть не буду! Хотя вкусно неописуемо! Ещё добавила в свои продукты "Компливит". Приравняла 1 таблетку к 100 граммам и занесла в рацион.

Дневной рациона за 11.12.2011



Продукт питания Количество, гр.
*********** ЗАВТРАК ***********
1 Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 180
2 Сметана 20,0 проц. жирности 80
3 Вода 1500
4 Сахар-песок 20
5 Яблоки 130
*********** УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС ***********
6 Молоко пастеризованное 3,5 проц. жирности 120
7 Банан 80
8 Виноград 150
*********** ОБЕД ***********
9 Чай заваренный с сахаром 200
10 Твистер острый 192
*********** ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС ***********
11 Мандарин 300
*********** УЖИН ***********
12 Свинина, вырезка 50
13 Компливит 100
14 Соль поваренная пищевая 10


Содержание элементов в суточном рационе за 11.12.2011



Элемент Суточная норма Количество в рационе Процент от нормы
1 Калорийность (кКал) 1731.6 1475(кКал) 85 %
2 Белки (гр) 47.619 76.44(гр) 161 %
3 Жиры (гр) 57.72 49.69(гр) 86 %
4 Углеводы (гр) 254.526 173.74(гр) 68 %
5 Пищевые волокна (гр) 30 11.8(гр) 39 %
6 Органические кислоты (гр) 2 8.78(гр) 439 %
7 Вода (гр) 2292 2567.22(гр) 112 %
8 Бэта-каротин (мг) 5 0.464(мг) 9 %
9 Витамин A (РЭ) (мкг) 900 1283.4(мкг) 143 %
10 Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.5 1.525(мг) 102 %
11 Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 1.8 2.242(мг) 125 %
12 Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 5 1.151(мг) 23 %
13 Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 2 6.035(мг) 302 %
14 Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 400 128.45(мкг) 32 %
15 Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 3 13.3(мкг) 443 %
16 Витамин C (мг) 90 196.7(мг) 219 %
17 Витамин D (мкг) 10 0.22(мкг) 2 %
18 Витамин E (ТЭ) (мг) 15 12.4(мг) 83 %
19 Витамин H (биотин) (мкг) 50 9.36(мкг) 19 %
20 Витамин К (филлохинон) (мкг) 120 3.3(мкг) 3 %
21 Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 20 21.5084(мг) 108 %
22 Холин (мг) 500 172.86(мг) 35 %
23 Кальций (мг) 1000 856.6(мг) 86 %
24 Магний (мг) 400 228.5(мг) 57 %
25 Натрий (мг) 1300 4211.1(мг) 324 %
26 Калий (мг) 2500 2104.3(мг) 84 %
27 Фосфор (мг) 800 858.2(мг) 107 %
28 Хлор (мг) 2300 6199.2(мг) 270 %
29 Сера (мг) 1000 194.8(мг) 19 %
30 Железо (мг) 18 12.508(мг) 69 %
31 Цинк (мг) 12 4.2185(мг) 35 %
32 Йод (мкг) 150 34.3(мкг) 23 %
33 Медь (мкг) 1000 1127.5(мкг) 113 %
34 Марганец (мг) 2 2.985(мг) 149 %
35 Селен (мкг) 55 3.83(мкг) 7 %
36 Хром (мкг) 50 18.85(мкг) 38 %
37 Фтор (мкг) 4000 1600.01(мкг) 40 %
38 Молибден (мкг) 70 39.8(мкг) 57 %
39 Бор (мкг) 2000 866(мкг) 43 %
40 Ванадий (мкг) 40 20.2(мкг) 51 %
41 Кремний (мг) 30 18(мг) 60 %
42 Кобальт (мкг) 10 111(мкг) 1110 %



 3 
Новые рецепты
Интересные блоги
Лучшие рационы