Оксана filly Oxygen
10.12.2011 11:22

Рацион за 10.12.2011

Наша песня хороша - начинай сначала! Вес - 57,4. Сегодня суббота, поэтому план-максимум на выходные - не набрать злополучные граммы, потому что походы за развлечениями в торговые центры могут обернуться весьма печальными последствиями.

Сходили в первой половине дня в кино - ну как же в кино и без вкусняшек! Так не бывает! Да здравствуют сладости! УРРРААА!

На обед салат, спасительные котлетки и картофельное пюре. Боже! Как же вкусно Сережа делает пюре! Ну как тут можно отказаться?

Ужин довольно легкий - и это радует!

Дневной рациона за 10.12.2011



Продукт питания Количество, гр.
*********** ЗАВТРАК ***********
1 Вода 1500
2 Хурма 150
3 Яйцо отварное вкрутую 100
*********** УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС ***********
4 Конфеты глазированные шоколадом с желейными корпусами 75
5 Морковный сок 165
6 Сок апельсиновый 165
*********** ОБЕД ***********
7 Томаты (помидоры), парниковые 70
8 Картофельное пюре 150
9 Говядина, котлетное мясо 50
10 Свинина, котлетное мясо 50
11 Огурец, грунтовый 80
12 Капуста пекинская 70
13 Масло подсолнечное 10
*********** УЖИН ***********
14 Какао-порошок 15
15 Мандарин 300
16 Сметана 20,0 проц. жирности 80
17 Чай заваренный с лимоном 500
18 Сахар-песок 15


Содержание элементов в суточном рационе за 10.12.2011



Элемент Суточная норма Количество в рационе Процент от нормы
1 Калорийность (кКал) 1732.9 1809.1(кКал) 104 %
2 Белки (гр) 47.655 46.375(гр) 97 %
3 Жиры (гр) 57.763 83.808(гр) 145 %
4 Углеводы (гр) 254.718 213.048(гр) 84 %
5 Пищевые волокна (гр) 30 23.195(гр) 77 %
6 Органические кислоты (гр) 2 38.47(гр) 1924 %
7 Вода (гр) 2296 3121.25(гр) 136 %
8 Бэта-каротин (мг) 5 6.538(мг) 131 %
9 Витамин A (РЭ) (мкг) 900 1480(мкг) 164 %
10 Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.5 0.944(мг) 63 %
11 Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 1.8 1.161(мг) 64 %
12 Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 5 3.525(мг) 70 %
13 Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 2 1.426(мг) 71 %
14 Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 400 110.121(мкг) 28 %
15 Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 3 2.282(мкг) 76 %
16 Витамин C (мг) 90 267.29(мг) 297 %
17 Витамин D (мкг) 10 2.429(мкг) 24 %
18 Витамин E (ТЭ) (мг) 15 11.44(мг) 76 %
19 Витамин H (биотин) (мкг) 50 29.637(мкг) 59 %
20 Витамин К (филлохинон) (мкг) 120 49(мкг) 41 %
21 Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 20 16.9015(мг) 85 %
22 Холин (мг) 500 452.83(мг) 91 %
23 Кальций (мг) 1000 772.34(мг) 77 %
24 Магний (мг) 400 376.19(мг) 94 %
25 Натрий (мг) 1300 430.17(мг) 33 %
26 Калий (мг) 2500 3132.43(мг) 125 %
27 Фосфор (мг) 800 889.9(мг) 111 %
28 Хлор (мг) 2300 901.6(мг) 39 %
29 Сера (мг) 1000 493.8(мг) 49 %
30 Железо (мг) 18 19.666(мг) 109 %
31 Цинк (мг) 12 6.3005(мг) 53 %
32 Йод (мкг) 150 47.58(мкг) 32 %
33 Медь (мкг) 1000 1343.53(мкг) 134 %
34 Марганец (мг) 2 1.347(мг) 67 %
35 Селен (мкг) 55 33.95(мкг) 62 %
36 Хром (мкг) 50 32.1(мкг) 64 %
37 Фтор (мкг) 4000 1757.89(мкг) 44 %
38 Молибден (мкг) 70 45.696(мкг) 65 %
39 Бор (мкг) 2000 469.9(мкг) 23 %
40 Ванадий (мкг) 40 119.7(мкг) 299 %
41 Кремний (мг) 30 0(мг) 0 %
42 Кобальт (мкг) 10 29.132(мкг) 291 %


Источник программа "Мой здоровый рацион"

 4 
 3
Оксана filly Oxygen 16.01.2012 19:30
Спасибо, Ириша! После Нового года ещё один килограммчик накинулся. Об этом позже напишу.
Новые рецепты
Лучшие рационы
Интересные блоги