Оксана filly Oxygen
09.12.2011 11:14

Рацион за 09.12.2011

Подчеты опять сделала с утра – ужас!!! Ещё и не всё занесла –кусочек хлеба с маслом там ещё был… Ну да бог с ним, и так уже калорийность зашкаливает!
Вес 57,5, чего и следовало ожидать. Ещё и желудок болит…
В холодильнике пусто – надо бы купить овощей и фруктов.
Начало хорошее – салат из морковки и яблока.

Потом стало голодно – съела сметанки с какао и сахаром.
В магазин собралась поздно в три часа – пришлось перекусить малосольной форелькой и закусить её китайской сочной грушей.
…………..
Ужин – салат (огурцы, помидоры, пекинская капуста с нерафинированным подсолнечным маслом) и соленая свинина, кусочек хлеба. Сразу следом гранат. А ещё перед этим хурма.
Потом когда уже Сережа пришел – кусочек хлеба с форелью и кружка какао с молоком. И потом ещё одна кружечка. Всё посчитала – в свою норму укладываюсь. Посмотрим, что будет завтра.

Дневной рациона за 09.12.2011



Продукт питания Количество, гр.
*********** ЗАВТРАК ***********
1 Морковь, желтая 55
2 Яблоки 150
3 Вода 1000
*********** ОБЕД ***********
4 Какао-порошок 20
5 Сахар-песок 15
6 Сметана 20,0 проц. жирности 80
7 Форель 50
8 Груша 150
*********** ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС ***********
9 Хурма 200
10 Гранат 400
11 Огурец, грунтовый 100
12 Томаты (помидоры), парниковые 70
13 Капуста пекинская 50
14 Масло подсолнечное 15
*********** УЖИН ***********
15 Молоко пастеризованное 3,5 проц. жирности 180
16 Какао-порошок 25
17 Соль поваренная пищевая 5
18 Свинина, шейная часть (мякоть) 50
19 Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) 20
20 Форель 50
21 Сахар-песок 20


Содержание элементов в суточном рационе за 09.12.2011



Элемент (кКал) Суточная норма Количество в рационе(кКал) Процент от нормы
1 Калорийность (кКал) 1734.2 1594.4(кКал) 92 %
2 Белки (гр) 47.691 51.35(гр) 108 %
3 Жиры (гр) 57.807 66.89(гр) 116 %
4 Углеводы (гр) 254.909 187.515(гр) 74 %
5 Пищевые волокна (гр) 30 33.485(гр) 112 %
6 Органические кислоты (гр) 2 12.47(гр) 624 %
7 Вода (гр) 2300 2325.62(гр) 101 %
8 Бэта-каротин (мг) 5 3.784(мг) 76 %
9 Витамин A (РЭ) (мкг) 900 796.6(мкг) 89 %
10 Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.5 0.94(мг) 63 %
11 Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 1.8 0.816(мг) 45 %
12 Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 5 4.552(мг) 91 %
13 Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 2 2.877(мг) 144 %
14 Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 400 172.25(мкг) 43 %
15 Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 3 1.04(мкг) 35 %
16 Витамин C (мг) 90 111.33(мг) 124 %
17 Витамин D (мкг) 10 0.25(мкг) 3 %
18 Витамин E (ТЭ) (мг) 15 11.785(мг) 79 %
19 Витамин H (биотин) (мкг) 50 11.013(мкг) 22 %
20 Витамин К (филлохинон) (мкг) 120 60.7(мкг) 51 %
21 Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 20 15.5368(мг) 78 %
22 Холин (мг) 500 193.67(мг) 39 %
23 Кальций (мг) 1000 858.65(мг) 86 %
24 Магний (мг) 400 458.55(мг) 115 %
25 Натрий (мг) 1300 2295.15(мг) 177 %
26 Калий (мг) 2500 3380.85(мг) 135 %
27 Фосфор (мг) 800 882.7(мг) 110 %
28 Хлор (мг) 2300 3551.25(мг) 154 %
29 Сера (мг) 1000 245.4(мг) 25 %
30 Железо (мг) 18 29.557(мг) 164 %
31 Цинк (мг) 12 7.072(мг) 59 %
32 Йод (мкг) 150 36.75(мкг) 25 %
33 Медь (мкг) 1000 2736.65(мкг) 274 %
34 Марганец (мг) 2 2.7882(мг) 139 %
35 Селен (мкг) 55 5.32(мкг) 10 %
36 Хром (мкг) 50 82.5(мкг) 165 %
37 Фтор (мкг) 4000 1710.35(мкг) 43 %
38 Молибден (мкг) 70 87.6(мкг) 125 %
39 Бор (мкг) 2000 753(мкг) 38 %
40 Ванадий (мкг) 40 67.95(мкг) 170 %
41 Кремний (мг) 30 9(мг) 30 %
42 Кобальт (мкг) 10 29.23(мкг) 292 %


Источник программа "Мой здоровый рацион"

 5 
Новые рецепты
Интересные блоги
Лучшие рационы