Оксана filly Oxygen
08.12.2011 11:09

Рацион за 08.12.2011

С утра весы не обрадовали – 57,2. Рацион за вчера занесла уже утром – даа… калорийность зашкаливает. Да ещё Сережа соблазнил вкусняшкой.  Правда я чуть-чуть – пару ложечек всего.
Это конечно из-за свинины…
Ну ничего, это только начало. С утра боди-флекс и пробежка.
Сегодня днем иду в гости на бывшую работу – так что без обеда
…………….
Днем покушла своим же гостинцем для коллег – подушечками со сливочной начинкой и ещё Викуся угостила половиной морковки. Спасибо ей! Надо бы её включить в ежедневный рацион, вот только чистить лень.
…………..
Вернулись домой поздно, почти в семь вечера. Сделали котлетки из фарша (свинина плюс говядина плюс морская капуста!). Съела три штучки. И ещё вчера свинину посолила, а сегдня попробовала кусочек – вкуснятина!
Потом уже в 11 вечера стало тошно от съеденного жирного мяса. Выдавила из половины грейпфрута сок и выпила – вроде полегчало – и легла спать.
Хочу завтра сделать разгрузочный день – на одних сырых овощах и фруктах.

Дневной рациона за 08.12.2011



Продукт питания Количество, гр.
*********** ЗАВТРАК ***********
1 Вода 1500
2 Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 180
3 Сметана 20,0 проц. жирности 60
4 Сахар-песок 25
5 Яблоки 115
6 Хурма 500
*********** ОБЕД ***********
7 Морковь, желтая 80
8 Кукурузные палочки ("Кузя" 50
*********** УЖИН ***********
9 Молоко пастеризованное 3,5 проц. жирности 100
10 Ряженка 2,5 проц. жирности 100
11 Свинина, котлетное мясо 100
12 Говядина, котлетное мясо 100
13 Кофе растворимый 7
14 Сахар-песок 15


Содержание элементов в суточном рационе за 08.12.2011



Элемент (кКал) Суточная норма Количество в рационе(кКал) Процент от нормы
1 Калорийность (кКал) 1730.3 1955.5(кКал) 113 %
2 Белки (гр) 47.583 82.3(гр) 173 %
3 Жиры (гр) 57.677 97.792(гр) 170 %
4 Углеводы (гр) 254.334 182.98(гр) 72 %
5 Пищевые волокна (гр) 30 10.71(гр) 36 %
6 Органические кислоты (гр) 2 5.14(гр) 257 %
7 Вода (гр) 2288 2470.54(гр) 108 %
8 Бэта-каротин (мг) 5 7.013(мг) 140 %
9 Витамин A (РЭ) (мкг) 900 1359.2(мкг) 151 %
10 Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.5 1.015(мг) 68 %
11 Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 1.8 1.393(мг) 77 %
12 Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 5 1.721(мг) 34 %
13 Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 2 0.964(мг) 48 %
14 Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 400 32.1(мкг) 8 %
15 Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 3 3.24(мкг) 108 %
16 Витамин C (мг) 90 93.18(мг) 104 %
17 Витамин D (мкг) 10 0.17(мкг) 2 %
18 Витамин E (ТЭ) (мг) 15 4.33(мг) 29 %
19 Витамин H (биотин) (мкг) 50 8.753(мкг) 18 %
20 Витамин К (филлохинон) (мкг) 120 13.1(мкг) 11 %
21 Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 20 25.9469(мг) 130 %
22 Холин (мг) 500 243(мг) 49 %
23 Кальций (мг) 1000 1373.7(мг) 137 %
24 Магний (мг) 400 449.35(мг) 112 %
25 Натрий (мг) 1300 472.81(мг) 36 %
26 Калий (мг) 2500 2562.1(мг) 102 %
27 Фосфор (мг) 800 1204.2(мг) 151 %
28 Хлор (мг) 2300 327.9(мг) 14 %
29 Сера (мг) 1000 504.55(мг) 50 %
30 Железо (мг) 18 21.755(мг) 121 %
31 Цинк (мг) 12 6.3465(мг) 53 %
32 Йод (мкг) 150 33.3(мкг) 22 %
33 Медь (мкг) 1000 501.5(мкг) 50 %
34 Марганец (мг) 2 0.3094(мг) 15 %
35 Селен (мкг) 55 2.525(мкг) 5 %
36 Хром (мкг) 50 30.7(мкг) 61 %
37 Фтор (мкг) 4000 1713.9(мкг) 43 %
38 Молибден (мкг) 70 55.5(мкг) 79 %
39 Бор (мкг) 2000 441.8(мкг) 22 %
40 Ванадий (мкг) 40 83.8(мкг) 209 %
41 Кремний (мг) 30 0(мг) 0 %
42 Кобальт (мкг) 10 18.73(мкг) 187 %



 5 
Новые рецепты
Интересные блоги
Лучшие рационы