Оксана filly Oxygen
07.12.2011 10:28

Рацион за 07.12.2011

56,8. Ок. Стабильность признак мастерства.
На ужин свинина и опять позже шести.

Дневной рациона за 07.12.2011



Продукт питания Количество, гр.
*********** ЗАВТРАК ***********
1 Яблоки 120
2 Вода 1500
3 Банан 184
4 Молоко пастеризованное 3,5 проц. жирности 260
5 Сахар-песок 9
*********** ОБЕД ***********
6 Яйцо отварное вкрутую 150
7 Капуста пекинская 50
8 Масло оливковое 10
9 Томаты (помидоры), парниковые 80
10 Гранат 500
11 Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) 15
12 Сметана 15,0 проц. жирности 15
*********** УЖИН ***********
13 Лук репчатый 50
14 Свинина, шейная часть (мякоть) 150


Содержание элементов в суточном рационе за 07.12.2011



Элемент(кКал) Суточная норма Количество в рационе(кКал) Процент от нормы
1 Калорийность (кКал) 1725.1 1730.7(кКал) 100 %
2 Белки (гр) 47.44 57.385(гр) 121 %
3 Жиры (гр) 57.503 91.802(гр) 160 %
4 Углеводы (гр) 253.567 159.723(гр) 63 %
5 Пищевые волокна (гр) 30 13.393(гр) 45 %
6 Органические кислоты (гр) 2 11.551(гр) 578 %
7 Вода (гр) 2272 2748.17(гр) 121 %
8 Бэта-каротин (мг) 5 1.052(мг) 21 %
9 Витамин A (РЭ) (мкг) 900 638.4(мкг) 71 %
10 Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.5 1.695(мг) 113 %
11 Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 1.8 1.559(мг) 87 %
12 Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 5 7.265(мг) 145 %
13 Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 2 4.321(мг) 216 %
14 Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 400 194.782(мкг) 49 %
15 Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 3 1.868(мкг) 62 %
16 Витамин C (мг) 90 88.34(мг) 98 %
17 Витамин D (мкг) 10 3.541(мкг) 35 %
18 Витамин E (ТЭ) (мг) 15 6.09(мг) 41 %
19 Витамин H (биотин) (мкг) 50 41.676(мкг) 83 %
20 Витамин К (филлохинон) (мкг) 120 31.8(мкг) 26 %
21 Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 20 19.6463(мг) 98 %
22 Холин (мг) 500 605.41(мг) 121 %
23 Кальций (мг) 1000 639.35(мг) 64 %
24 Магний (мг) 400 233.11(мг) 58 %
25 Натрий (мг) 1300 570.64(мг) 44 %
26 Калий (мг) 2500 3057.49(мг) 122 %
27 Фосфор (мг) 800 954.2(мг) 119 %
28 Хлор (мг) 2300 689.25(мг) 30 %
29 Сера (мг) 1000 738.95(мг) 74 %
30 Железо (мг) 18 16.45(мг) 91 %
31 Цинк (мг) 12 7.0431(мг) 59 %
32 Йод (мкг) 150 70.57(мкг) 47 %
33 Медь (мкг) 1000 595.25(мкг) 60 %
34 Марганец (мг) 2 1.0026(мг) 50 %
35 Селен (мкг) 55 56.095(мкг) 102 %
36 Хром (мкг) 50 41.4(мкг) 83 %
37 Фтор (мкг) 4000 1787.71(мкг) 45 %
38 Молибден (мкг) 70 55.269(мкг) 79 %
39 Бор (мкг) 2000 486(мкг) 24 %
40 Ванадий (мкг) 40 4.8(мкг) 12 %
41 Кремний (мг) 30 0(мг) 0 %
42 Кобальт (мкг) 10 37.988(мкг) 380 %



 5 
Интересные блоги
Новые рецепты
Лучшие рационы