Оксана filly Oxygen
06.02.2012 09:40

Дневник питания за 06.02.2012

ЗАВТРАК
Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Сыр российский 40 364 23.2 29.5 0
Яблоки 220 47 0.4 0.4 9.8
Вода 500 0 0 0 0
Творог «Столовый» 2,0 проц. жирности 180 114 20 2 3
Сметана 20,0 проц. жирности 70 206 2.5 20 3.4
Сахар-песок 15 399 0 0 99.8


ОБЕД
Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Капуста белокочанная 200 28 1.8 0.1 4.7
Салат 60 16 1.5 0.2 2
Морковь, красная 80 35 1.3 0.1 6.9
Говядина, вырезка 135 218.4 18.6 16 0
Вода 500 0 0 0 0


УЖИН
Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Вода 500 0 0 0 0
Мандарин 165 38 0.8 0.2 7.5
Киви 88 47 0.8 0.4 8.1


Удовлетворение суточных норм.

Нутриент Содержание
в рационе
% от нормы Норма
Калорийность (кКал) 1150.8 67.1% 1715
Белки (гр) 80.584 171.5% 47
Жиры (гр) 52.962 92.9% 57
Углеводы (гр) 79.933 31.7% 252
Вода (гр) 2414 107.8% 2240
Пищевые волокна (гр) 17.079 85.4% 20
Органические кислоты (гр) 10.195 509.8% 2
Бэта-каротин (мг) 11.044 220.9% 5
Витамин A (РЭ) (мкг) 2067.1 229.7% 900
Витамин B1 (тиамин) (мг) 0.499 33.3% 1.5
Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 1.23 68.3% 1.8
Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 1.984 39.7% 5
Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 1.536 76.8% 2
Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 119.57 29.9% 400
Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 5.16 172% 3
Витамин C (мг) 346.95 385.5% 90
Витамин D (мкг) 0.14 1.4% 10
Витамин E (ТЭ) (мг) 3.264 21.8% 15
Витамин H (биотин) (мкг) 7.898 15.8% 50
Витамин К (филлохинон) (мкг) 271.6 226.3% 120
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 25.2483 126.2% 20
Холин (мг) 235.22 47% 500
Кальций (мг) 1000.25 100% 1000
Магний (мг) 253.85 63.5% 400
Натрий (мг) 641.9 49.4% 1300
Калий (мг) 2714.45 108.6% 2500
Фосфор (мг) 1028.4 128.6% 800
Хлор (мг) 343.51 14.9% 2300
Сера (мг) 438.1 43.8% 1000
Железо (мг) 12.617 70.1% 18
Цинк (мг) 8.7472 72.9% 12
Йод (мкг) 35.58 23.7% 150
Медь (мкг) 997.5 99.8% 1000
Марганец (мг) 1.0942 54.7% 2
Селен (мкг) 19.73 35.9% 55
Хром (мкг) 34.07 68.1% 50
Фтор (мкг) 1762.45 44.1% 4000
Молибден (мкг) 82.56 117.9% 70
Бор (мкг) 1238 61.9% 2000
Ванадий (мкг) 190 475% 40
Кремний (мг) 0 0% 30
Кобальт (мкг) 22.74 227.4% 10

Дневной рацион составлен в приложении Мой здоровый рацион.

 2 
Новые рецепты
Интересные блоги
Лучшие рационы