Оксана filly Oxygen
17.01.2012 11:00
Ух ты, вот это да! Первый настоящий снег пошел! Красота!!! И не тает!
 3 
 8
Оксана filly Oxygen
12.01.2012 16:09
Похудение - это конечно хорошо, но потребность организма в витаминах и минералах ещё никто не отменял! Поэтому я решила проверить свой декабрьский рацион на предмет достаточности в нём всех элементов.
Удивительно, что дефицит калорий составил всего 900 ккал за 10 дней и при этом мне ещё удалось похудеть на килограмм! Фантастика! Вот уж загадочная система, человеческий организм!
Что у нас выходит по витаминам?


Ой-ё! Как всё запущено!



Натрий с хлором убрала сразу, т.к. это обычная соль, а её я не всегда заносила в меню. А вот с остальным надо разбираться. Ну бэта-каротин понятно - по морковке в день (или даже через день) и всё будет ОК. По остальным надо посмотреть продукты-лидеры.
В1 - семечки, фисташки, кунжут, овсянка, свинина, горох, отруби
В9: печень любая, семечки, зелень, фасоль, грецкий орех, фундук.
Витамин D: сельдь, кета, яйцо (вряд ли реально его добрать продуктами, буду ждать лета и получать от солнца)
Витамин Е - подсолнечное масло, семечки, миндаль, фундук
Витамин Н (биотин): печень, яйцо, овсянка, кукуруза, рис, горох
Витамин К: зелень!, брокколи, капуста, огурец, морковь, помидоры
Холин: яйцо, печень, горох, сметана, мясо, крупы
Кальций: молоко, кефир, семечки, творог, сыр
Магний: Семечки, орехи, шоколад горький!!!, крупы, морская капуста
Сера: печень, мясо, птица, рыба
Цинк: какао, печень, семечки, сыр, арахис, говядина, горох, яйцо
Йод: морская капуста, кальмар, минтай, треска, хек, навага и др. морская рыба
Марганец: шиповник, овсянка, какао, фундук, грецкий орех, крупы, бобовые
Селен: Печень, сердце, семечки, яйцо, творог, кукуруза, горох, крупы (мало)
Фтор: скумбрия, тунец, треска, навага и др. морская рыба, грецкий орех
Бор: боржоми, абрикосы, горох, фасоль, свекла, кукуруза, яблоки, морковь, крупы
Кремний: рис, гречка, фасоль, горох, чечевица, кукуруза, виноград, персик
Особое внимание нужно уделить таким элементам, как бор, йод, кремний, сера, цинк, В9, витамин К, т.к. их дефицит очень большой.
Вывод: необходимо включить в рацион больше зелени, овощей, орехи, семечки, печень, горох, крупы, морскую капусту, рыбу, молоко.
 2 
 7
Оксана filly Oxygen
14.12.2011 11:55
Ну, что ж, спасибо шопингу - вес 56,6! Ура! Я молодец! Радостно, когда получается. Результат нужно закреплять, впереди Новый год, не мешало бы создать резерв для праздничной (и послепраздничной) трапезы.

Сегодня тоже без излишеств. Единственное- после горсти соленых фисташек чувствуется некоторая тяжесть. На ужин куриная грудка. Занесла в программе как индюшатину (она по количеству белков и жиров наиболее близка к куриному филе), т.к. калорийность грудки, к сожалению, указана неверно. Но скоро появится новая программа и эти недочёты будут исправлены.

Дневной рациона за 14.12.2011



Продукт питания Количество, гр.
*********** ЗАВТРАК ***********
1 Яблоки 170
2 Вода 1500
*********** УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС ***********
3 Ряженка 4,0 проц. жирности 250
*********** ОБЕД ***********
4 Фисташки 76
5 Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дробленое) 60
6 Яйцо отварное вкрутую 85
7 Масло сладко-сливочное несоленое 40
8 Капуста пекинская 87
9 Салат 40
10 Чай заваренный с лимоном 200
*********** ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС ***********
11 Гранат 287
*********** УЖИН ***********
12 Индюшата, 2 категории 100
13 Кофе растворимый 7
14 Молоко пастеризованное 3,5 проц. жирности 150


Содержание элементов в суточном рационе за 14.12.2011



Элемент Суточная норма Количество в рационе Процент от нормы
1 Калорийность (кКал) 1727.7 1443(кКал) 84 %
2 Белки (гр) 47.512 65.993(гр) 139 %
3 Жиры (гр) 57.59 58.322(гр) 101 %
4 Углеводы (гр) 253.951 155.382(гр) 61 %
5 Пищевые волокна (гр) 30 9.79(гр) 33 %
6 Органические кислоты (гр) 2 13.135(гр) 657 %
7 Вода (гр) 2280 1275.19(гр) 56 %
8 Бэта-каротин (мг) 5 2.197(мг) 44 %
9 Витамин A (РЭ) (мкг) 900 760.4(мкг) 84 %
10 Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.5 0.625(мг) 42 %
11 Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 1.8 1.681(мг) 93 %
12 Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 5 6.6(мг) 132 %
13 Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 2 3.575(мг) 179 %
14 Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 400 236.535(мкг) 59 %
15 Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 3 5.177(мкг) 173 %
16 Витамин C (мг) 90 109.1(мг) 121 %
17 Витамин D (мкг) 10 2.923(мкг) 29 %
18 Витамин E (ТЭ) (мг) 15 13.64(мг) 91 %
19 Витамин H (биотин) (мкг) 50 36.621(мкг) 73 %
20 Витамин К (филлохинон) (мкг) 120 147.5(мкг) 123 %
21 Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 20 24.3955(мг) 122 %
22 Холин (мг) 500 607.66(мг) 122 %
23 Кальций (мг) 1000 789.08(мг) 79 %
24 Магний (мг) 400 189.44(мг) 47 %
25 Натрий (мг) 1300 524.78(мг) 40 %
26 Калий (мг) 2500 2825.22(мг) 113 %
27 Фосфор (мг) 800 1011.5(мг) 126 %
28 Хлор (мг) 2300 855.25(мг) 37 %
29 Сера (мг) 1000 706.19(мг) 71 %
30 Железо (мг) 18 16.28(мг) 90 %
31 Цинк (мг) 12 8.3626(мг) 70 %
32 Йод (мкг) 150 84.73(мкг) 56 %
33 Медь (мкг) 1000 865.95(мкг) 87 %
34 Марганец (мг) 2 0.7982(мг) 40 %
35 Селен (мкг) 55 51.425(мкг) 94 %
36 Хром (мкг) 50 44.19(мкг) 88 %
37 Фтор (мкг) 4000 306.58(мкг) 8 %
38 Молибден (мкг) 70 71.798(мкг) 103 %
39 Бор (мкг) 2000 612.8(мкг) 31 %
40 Ванадий (мкг) 40 82.5(мкг) 206 %
41 Кремний (мг) 30 0(мг) 0 %
42 Кобальт (мкг) 10 41.032(мкг) 410 %


 4 
 1
Оксана filly Oxygen
13.12.2011 11:52


Вчерашний облегченный обед и совсем уж легкий ужин принесли свои плоды - вес 57,0! Сегодня продолжаю в том же духе: то, что предполагалось съесть на завтрак, плавно перетекает на обед - уже экономия бюджета! Большой плюс сегодняшнего дня - это такой замечательный вид спорта как ШОПИНГ!!! Пару-тройку часов по этажам и бутикам торгового центра - лишние килограммы покидают вас! Питание - питьевой йогурт (ну и гадость оказывается, сколько же там химии!), хоть я и никогда не была его фанаткой, но он помог мне продержаться и не ощутить приступов голода.


На ужин - салатик и небольшой кусок отварной говядины - в ней жира намного меньше, чем в хрюшке. Рецепт сделала сама в программе "МЗР"- очень удобно!
Итоговая калорийность радует!

Дневной рациона за 13.12.2011



Продукт питания Количество, гр.
*********** ЗАВТРАК ***********
1 Яблоки 150
*********** ОБЕД ***********
2 Яйцо отварное вкрутую 127
3 Капуста пекинская 40
4 Томаты (помидоры), парниковые 60
5 Кофе растворимый 7
6 Молоко пастеризованное 3,5 проц. жирности 100
7 Сахар-песок 15
8 Масло сладко-сливочное несоленое 5
9 Соевый соус Киккоман 5
10 Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) 10
*********** ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС ***********
11 Йогурт плодово-ягодный, 1,5 проц. жирности 330
*********** УЖИН ***********
12 Салат 45
13 Томаты (помидоры), парниковые 120
14 Масло подсолнечное 20
15 Говядина отварная 80
16 Гранат 400
17 Капуста пекинская 80


Содержание элементов в суточном рационе за 13.12.2011



Элемент Суточная норма Количество в рационе Процент от нормы
1 Калорийность (кКал) 1727.7 1443(кКал) 84 %
2 Белки (гр) 47.512 65.993(гр) 139 %
3 Жиры (гр) 57.59 58.322(гр) 101 %
4 Углеводы (гр) 253.951 155.382(гр) 61 %
5 Пищевые волокна (гр) 30 9.79(гр) 33 %
6 Органические кислоты (гр) 2 13.135(гр) 657 %
7 Вода (гр) 2280 1275.19(гр) 56 %
8 Бэта-каротин (мг) 5 2.197(мг) 44 %
9 Витамин A (РЭ) (мкг) 900 760.4(мкг) 84 %
10 Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.5 0.625(мг) 42 %
11 Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 1.8 1.681(мг) 93 %
12 Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 5 6.6(мг) 132 %
13 Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 2 3.575(мг) 179 %
14 Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 400 236.535(мкг) 59 %
15 Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 3 5.177(мкг) 173 %
16 Витамин C (мг) 90 109.1(мг) 121 %
17 Витамин D (мкг) 10 2.923(мкг) 29 %
18 Витамин E (ТЭ) (мг) 15 13.64(мг) 91 %
19 Витамин H (биотин) (мкг) 50 36.621(мкг) 73 %
20 Витамин К (филлохинон) (мкг) 120 147.5(мкг) 123 %
21 Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 20 24.3955(мг) 122 %
22 Холин (мг) 500 607.66(мг) 122 %
23 Кальций (мг) 1000 789.08(мг) 79 %
24 Магний (мг) 400 189.44(мг) 47 %
25 Натрий (мг) 1300 524.78(мг) 40 %
26 Калий (мг) 2500 2825.22(мг) 113 %
27 Фосфор (мг) 800 1011.5(мг) 126 %
28 Хлор (мг) 2300 855.25(мг) 37 %
29 Сера (мг) 1000 706.19(мг) 71 %
30 Железо (мг) 18 16.28(мг) 90 %
31 Цинк (мг) 12 8.3626(мг) 70 %
32 Йод (мкг) 150 84.73(мкг) 56 %
33 Медь (мкг) 1000 865.95(мкг) 87 %
34 Марганец (мг) 2 0.7982(мг) 40 %
35 Селен (мкг) 55 51.425(мкг) 94 %
36 Хром (мкг) 50 44.19(мкг) 88 %
37 Фтор (мкг) 4000 306.58(мкг) 8 %
38 Молибден (мкг) 70 71.798(мкг) 103 %
39 Бор (мкг) 2000 612.8(мкг) 31 %
40 Ванадий (мкг) 40 82.5(мкг) 206 %
41 Кремний (мг) 30 0(мг) 0 %
42 Кобальт (мкг) 10 41.032(мкг) 410 %


 5 
 5
Оксана filly Oxygen
12.12.2011 11:43


С утра на весах 57,3 - план-максимум на выходные выполнен. Хотя конечно я ожидала, что сегодня всё-таки будет поменьше, ведь вчера калорийность не превысила и 1500 ккал... Но это всё проклятая свинина!
Сегодня на завтрак доширак! И смех и грех! Ну нравится он мне! Ээх... Печально, но факт - я раба вкуса, раба своего желудка - ем в первую очередь, то что кажется вкусненьким, а не то , что по логике следует выбрать как полезное. Слава богу, я его вчера на ночь не съела! Я вечно думаю о том, что бы такого вкусного съесть, на что у меня ещё хватает бюджета (калорий)! Надо с этим что-то делать, надо что-то менять в своей голове!..


Дневной рациона за 12.12.2011



Продукт питания Количество, гр.
*********** ЗАВТРАК ***********
1 Яблоки 180
2 Доширак 90
*********** УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС ***********
3 Гранат 250
*********** ОБЕД ***********
4 Банан 200
5 Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) 50
6 Масло подсолнечное 25
7 Масло сладко-сливочное несоленое 10
8 Чай заваренный с лимоном 250
9 Огурец, парниковый 160
10 Капуста пекинская 100
*********** УЖИН ***********
11 Виноград 350


Содержание элементов в суточном рационе за 12.12.2011



Элемент Суточная норма Количество в рационе Процент от нормы
1 Калорийность (кКал) 1731.6 1605.6(кКал) 93 %
2 Белки (гр) 47.619 19.89(гр) 42 %
3 Жиры (гр) 57.72 55.125(гр) 96 %
4 Углеводы (гр) 254.526 249.74(гр) 98 %
5 Пищевые волокна (гр) 30 21.01(гр) 70 %
6 Органические кислоты (гр) 2 10.65(гр) 533 %
7 Вода (гр) 2292 1289.76(гр) 56 %
8 Бэта-каротин (мг) 5 0.736(мг) 15 %
9 Витамин A (РЭ) (мкг) 900 165.6(мкг) 18 %
10 Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.5 0.587(мг) 39 %
11 Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 1.8 0.363(мг) 20 %
12 Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 5 2.776(мг) 56 %
13 Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 2 2.805(мг) 140 %
14 Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 400 161(мкг) 40 %
15 Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 3 0(мкг) 0 %
16 Витамин C (мг) 90 109.95(мг) 122 %
17 Витамин D (мкг) 10 0.02(мкг) 0 %
18 Витамин E (ТЭ) (мг) 15 15.64(мг) 104 %
19 Витамин H (биотин) (мкг) 50 7.23(мкг) 14 %
20 Витамин К (филлохинон) (мкг) 120 74.1(мкг) 62 %
21 Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 20 7.1107(мг) 36 %
22 Холин (мг) 500 36.8(мг) 7 %
23 Кальций (мг) 1000 323.7(мг) 32 %
24 Магний (мг) 400 232.1(мг) 58 %
25 Натрий (мг) 1300 353.7(мг) 27 %
26 Калий (мг) 2500 3072(мг) 123 %
27 Фосфор (мг) 800 340.7(мг) 43 %
28 Хлор (мг) 2300 47.1(мг) 2 %
29 Сера (мг) 1000 33.5(мг) 3 %
30 Железо (мг) 18 13.84(мг) 77 %
31 Цинк (мг) 12 1.4725(мг) 12 %
32 Йод (мкг) 150 36.4(мкг) 24 %
33 Медь (мкг) 1000 674.25(мкг) 67 %
34 Марганец (мг) 2 1.4178(мг) 71 %
35 Селен (мкг) 55 3.62(мкг) 7 %
36 Хром (мкг) 50 27.3(мкг) 55 %
37 Фтор (мкг) 4000 88(мкг) 2 %
38 Молибден (мкг) 70 22.9(мкг) 33 %
39 Бор (мкг) 2000 1718.5(мкг) 86 %
40 Ванадий (мкг) 40 42.2(мкг) 106 %
41 Кремний (мг) 30 42(мг) 140 %
42 Кобальт (мкг) 10 10.4(мкг) 104 %


 4 
Оксана filly Oxygen
11.12.2011 11:41
Минус 100 грамм с суботы на восткресенье - это прогресс. Обычно за выходные происходил набор того, что удалось скинуть за неделю! Сегодня продолжаем сохранять! Лучше уж двигаться черепашьими шагами, но в нужном направлении. Вес 57,3
-----------------------------
Завтрак - творожок, потом молочный коктейль с бананном. Обед - в торговом центре - мой любимый Ростикс KFC! Нашла на сайте компании состав их сэндвичей (белки, жиры, углеводы и калорийность) и занесла в программу в "свои продукты". Хоть без витаминов, но хотя бы калории учесть можно. Вечером хотела не ужинать, но всё-таки съела кусочек засоленной свинины (вырезка) и опять разболелся желудок! Блин, надо с этим сомнительным мясом завязывать, лучше сварю его или ещё что-нибудь, но сырым больше есть не буду! Хотя вкусно неописуемо! Ещё добавила в свои продукты "Компливит". Приравняла 1 таблетку к 100 граммам и занесла в рацион.

Дневной рациона за 11.12.2011



Продукт питания Количество, гр.
*********** ЗАВТРАК ***********
1 Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 180
2 Сметана 20,0 проц. жирности 80
3 Вода 1500
4 Сахар-песок 20
5 Яблоки 130
*********** УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС ***********
6 Молоко пастеризованное 3,5 проц. жирности 120
7 Банан 80
8 Виноград 150
*********** ОБЕД ***********
9 Чай заваренный с сахаром 200
10 Твистер острый 192
*********** ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС ***********
11 Мандарин 300
*********** УЖИН ***********
12 Свинина, вырезка 50
13 Компливит 100
14 Соль поваренная пищевая 10


Содержание элементов в суточном рационе за 11.12.2011



Элемент Суточная норма Количество в рационе Процент от нормы
1 Калорийность (кКал) 1731.6 1475(кКал) 85 %
2 Белки (гр) 47.619 76.44(гр) 161 %
3 Жиры (гр) 57.72 49.69(гр) 86 %
4 Углеводы (гр) 254.526 173.74(гр) 68 %
5 Пищевые волокна (гр) 30 11.8(гр) 39 %
6 Органические кислоты (гр) 2 8.78(гр) 439 %
7 Вода (гр) 2292 2567.22(гр) 112 %
8 Бэта-каротин (мг) 5 0.464(мг) 9 %
9 Витамин A (РЭ) (мкг) 900 1283.4(мкг) 143 %
10 Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.5 1.525(мг) 102 %
11 Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 1.8 2.242(мг) 125 %
12 Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 5 1.151(мг) 23 %
13 Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 2 6.035(мг) 302 %
14 Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 400 128.45(мкг) 32 %
15 Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 3 13.3(мкг) 443 %
16 Витамин C (мг) 90 196.7(мг) 219 %
17 Витамин D (мкг) 10 0.22(мкг) 2 %
18 Витамин E (ТЭ) (мг) 15 12.4(мг) 83 %
19 Витамин H (биотин) (мкг) 50 9.36(мкг) 19 %
20 Витамин К (филлохинон) (мкг) 120 3.3(мкг) 3 %
21 Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 20 21.5084(мг) 108 %
22 Холин (мг) 500 172.86(мг) 35 %
23 Кальций (мг) 1000 856.6(мг) 86 %
24 Магний (мг) 400 228.5(мг) 57 %
25 Натрий (мг) 1300 4211.1(мг) 324 %
26 Калий (мг) 2500 2104.3(мг) 84 %
27 Фосфор (мг) 800 858.2(мг) 107 %
28 Хлор (мг) 2300 6199.2(мг) 270 %
29 Сера (мг) 1000 194.8(мг) 19 %
30 Железо (мг) 18 12.508(мг) 69 %
31 Цинк (мг) 12 4.2185(мг) 35 %
32 Йод (мкг) 150 34.3(мкг) 23 %
33 Медь (мкг) 1000 1127.5(мкг) 113 %
34 Марганец (мг) 2 2.985(мг) 149 %
35 Селен (мкг) 55 3.83(мкг) 7 %
36 Хром (мкг) 50 18.85(мкг) 38 %
37 Фтор (мкг) 4000 1600.01(мкг) 40 %
38 Молибден (мкг) 70 39.8(мкг) 57 %
39 Бор (мкг) 2000 866(мкг) 43 %
40 Ванадий (мкг) 40 20.2(мкг) 51 %
41 Кремний (мг) 30 18(мг) 60 %
42 Кобальт (мкг) 10 111(мкг) 1110 %


 3 
Оксана filly Oxygen
10.12.2011 11:22
Наша песня хороша - начинай сначала! Вес - 57,4. Сегодня суббота, поэтому план-максимум на выходные - не набрать злополучные граммы, потому что походы за развлечениями в торговые центры могут обернуться весьма печальными последствиями.

Сходили в первой половине дня в кино - ну как же в кино и без вкусняшек! Так не бывает! Да здравствуют сладости! УРРРААА!

На обед салат, спасительные котлетки и картофельное пюре. Боже! Как же вкусно Сережа делает пюре! Ну как тут можно отказаться?

Ужин довольно легкий - и это радует!

Дневной рациона за 10.12.2011



Продукт питания Количество, гр.
*********** ЗАВТРАК ***********
1 Вода 1500
2 Хурма 150
3 Яйцо отварное вкрутую 100
*********** УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС ***********
4 Конфеты глазированные шоколадом с желейными корпусами 75
5 Морковный сок 165
6 Сок апельсиновый 165
*********** ОБЕД ***********
7 Томаты (помидоры), парниковые 70
8 Картофельное пюре 150
9 Говядина, котлетное мясо 50
10 Свинина, котлетное мясо 50
11 Огурец, грунтовый 80
12 Капуста пекинская 70
13 Масло подсолнечное 10
*********** УЖИН ***********
14 Какао-порошок 15
15 Мандарин 300
16 Сметана 20,0 проц. жирности 80
17 Чай заваренный с лимоном 500
18 Сахар-песок 15


Содержание элементов в суточном рационе за 10.12.2011



Элемент Суточная норма Количество в рационе Процент от нормы
1 Калорийность (кКал) 1732.9 1809.1(кКал) 104 %
2 Белки (гр) 47.655 46.375(гр) 97 %
3 Жиры (гр) 57.763 83.808(гр) 145 %
4 Углеводы (гр) 254.718 213.048(гр) 84 %
5 Пищевые волокна (гр) 30 23.195(гр) 77 %
6 Органические кислоты (гр) 2 38.47(гр) 1924 %
7 Вода (гр) 2296 3121.25(гр) 136 %
8 Бэта-каротин (мг) 5 6.538(мг) 131 %
9 Витамин A (РЭ) (мкг) 900 1480(мкг) 164 %
10 Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.5 0.944(мг) 63 %
11 Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 1.8 1.161(мг) 64 %
12 Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 5 3.525(мг) 70 %
13 Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 2 1.426(мг) 71 %
14 Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 400 110.121(мкг) 28 %
15 Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 3 2.282(мкг) 76 %
16 Витамин C (мг) 90 267.29(мг) 297 %
17 Витамин D (мкг) 10 2.429(мкг) 24 %
18 Витамин E (ТЭ) (мг) 15 11.44(мг) 76 %
19 Витамин H (биотин) (мкг) 50 29.637(мкг) 59 %
20 Витамин К (филлохинон) (мкг) 120 49(мкг) 41 %
21 Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 20 16.9015(мг) 85 %
22 Холин (мг) 500 452.83(мг) 91 %
23 Кальций (мг) 1000 772.34(мг) 77 %
24 Магний (мг) 400 376.19(мг) 94 %
25 Натрий (мг) 1300 430.17(мг) 33 %
26 Калий (мг) 2500 3132.43(мг) 125 %
27 Фосфор (мг) 800 889.9(мг) 111 %
28 Хлор (мг) 2300 901.6(мг) 39 %
29 Сера (мг) 1000 493.8(мг) 49 %
30 Железо (мг) 18 19.666(мг) 109 %
31 Цинк (мг) 12 6.3005(мг) 53 %
32 Йод (мкг) 150 47.58(мкг) 32 %
33 Медь (мкг) 1000 1343.53(мкг) 134 %
34 Марганец (мг) 2 1.347(мг) 67 %
35 Селен (мкг) 55 33.95(мкг) 62 %
36 Хром (мкг) 50 32.1(мкг) 64 %
37 Фтор (мкг) 4000 1757.89(мкг) 44 %
38 Молибден (мкг) 70 45.696(мкг) 65 %
39 Бор (мкг) 2000 469.9(мкг) 23 %
40 Ванадий (мкг) 40 119.7(мкг) 299 %
41 Кремний (мг) 30 0(мг) 0 %
42 Кобальт (мкг) 10 29.132(мкг) 291 %


Источник программа "Мой здоровый рацион"
 4 
 3
Оксана filly Oxygen
09.12.2011 11:14
Подчеты опять сделала с утра – ужас!!! Ещё и не всё занесла –кусочек хлеба с маслом там ещё был… Ну да бог с ним, и так уже калорийность зашкаливает!
Вес 57,5, чего и следовало ожидать. Ещё и желудок болит…
В холодильнике пусто – надо бы купить овощей и фруктов.
Начало хорошее – салат из морковки и яблока.

Потом стало голодно – съела сметанки с какао и сахаром.
В магазин собралась поздно в три часа – пришлось перекусить малосольной форелькой и закусить её китайской сочной грушей.
…………..
Ужин – салат (огурцы, помидоры, пекинская капуста с нерафинированным подсолнечным маслом) и соленая свинина, кусочек хлеба. Сразу следом гранат. А ещё перед этим хурма.
Потом когда уже Сережа пришел – кусочек хлеба с форелью и кружка какао с молоком. И потом ещё одна кружечка. Всё посчитала – в свою норму укладываюсь. Посмотрим, что будет завтра.

Дневной рациона за 09.12.2011



Продукт питания Количество, гр.
*********** ЗАВТРАК ***********
1 Морковь, желтая 55
2 Яблоки 150
3 Вода 1000
*********** ОБЕД ***********
4 Какао-порошок 20
5 Сахар-песок 15
6 Сметана 20,0 проц. жирности 80
7 Форель 50
8 Груша 150
*********** ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС ***********
9 Хурма 200
10 Гранат 400
11 Огурец, грунтовый 100
12 Томаты (помидоры), парниковые 70
13 Капуста пекинская 50
14 Масло подсолнечное 15
*********** УЖИН ***********
15 Молоко пастеризованное 3,5 проц. жирности 180
16 Какао-порошок 25
17 Соль поваренная пищевая 5
18 Свинина, шейная часть (мякоть) 50
19 Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) 20
20 Форель 50
21 Сахар-песок 20


Содержание элементов в суточном рационе за 09.12.2011



Элемент (кКал) Суточная норма Количество в рационе(кКал) Процент от нормы
1 Калорийность (кКал) 1734.2 1594.4(кКал) 92 %
2 Белки (гр) 47.691 51.35(гр) 108 %
3 Жиры (гр) 57.807 66.89(гр) 116 %
4 Углеводы (гр) 254.909 187.515(гр) 74 %
5 Пищевые волокна (гр) 30 33.485(гр) 112 %
6 Органические кислоты (гр) 2 12.47(гр) 624 %
7 Вода (гр) 2300 2325.62(гр) 101 %
8 Бэта-каротин (мг) 5 3.784(мг) 76 %
9 Витамин A (РЭ) (мкг) 900 796.6(мкг) 89 %
10 Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.5 0.94(мг) 63 %
11 Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 1.8 0.816(мг) 45 %
12 Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 5 4.552(мг) 91 %
13 Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 2 2.877(мг) 144 %
14 Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 400 172.25(мкг) 43 %
15 Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 3 1.04(мкг) 35 %
16 Витамин C (мг) 90 111.33(мг) 124 %
17 Витамин D (мкг) 10 0.25(мкг) 3 %
18 Витамин E (ТЭ) (мг) 15 11.785(мг) 79 %
19 Витамин H (биотин) (мкг) 50 11.013(мкг) 22 %
20 Витамин К (филлохинон) (мкг) 120 60.7(мкг) 51 %
21 Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 20 15.5368(мг) 78 %
22 Холин (мг) 500 193.67(мг) 39 %
23 Кальций (мг) 1000 858.65(мг) 86 %
24 Магний (мг) 400 458.55(мг) 115 %
25 Натрий (мг) 1300 2295.15(мг) 177 %
26 Калий (мг) 2500 3380.85(мг) 135 %
27 Фосфор (мг) 800 882.7(мг) 110 %
28 Хлор (мг) 2300 3551.25(мг) 154 %
29 Сера (мг) 1000 245.4(мг) 25 %
30 Железо (мг) 18 29.557(мг) 164 %
31 Цинк (мг) 12 7.072(мг) 59 %
32 Йод (мкг) 150 36.75(мкг) 25 %
33 Медь (мкг) 1000 2736.65(мкг) 274 %
34 Марганец (мг) 2 2.7882(мг) 139 %
35 Селен (мкг) 55 5.32(мкг) 10 %
36 Хром (мкг) 50 82.5(мкг) 165 %
37 Фтор (мкг) 4000 1710.35(мкг) 43 %
38 Молибден (мкг) 70 87.6(мкг) 125 %
39 Бор (мкг) 2000 753(мкг) 38 %
40 Ванадий (мкг) 40 67.95(мкг) 170 %
41 Кремний (мг) 30 9(мг) 30 %
42 Кобальт (мкг) 10 29.23(мкг) 292 %


Источник программа "Мой здоровый рацион"
 5 
Оксана filly Oxygen
08.12.2011 11:09
С утра весы не обрадовали – 57,2. Рацион за вчера занесла уже утром – даа… калорийность зашкаливает. Да ещё Сережа соблазнил вкусняшкой.  Правда я чуть-чуть – пару ложечек всего.
Это конечно из-за свинины…
Ну ничего, это только начало. С утра боди-флекс и пробежка.
Сегодня днем иду в гости на бывшую работу – так что без обеда
…………….
Днем покушла своим же гостинцем для коллег – подушечками со сливочной начинкой и ещё Викуся угостила половиной морковки. Спасибо ей! Надо бы её включить в ежедневный рацион, вот только чистить лень.
…………..
Вернулись домой поздно, почти в семь вечера. Сделали котлетки из фарша (свинина плюс говядина плюс морская капуста!). Съела три штучки. И ещё вчера свинину посолила, а сегдня попробовала кусочек – вкуснятина!
Потом уже в 11 вечера стало тошно от съеденного жирного мяса. Выдавила из половины грейпфрута сок и выпила – вроде полегчало – и легла спать.
Хочу завтра сделать разгрузочный день – на одних сырых овощах и фруктах.

Дневной рациона за 08.12.2011



Продукт питания Количество, гр.
*********** ЗАВТРАК ***********
1 Вода 1500
2 Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 180
3 Сметана 20,0 проц. жирности 60
4 Сахар-песок 25
5 Яблоки 115
6 Хурма 500
*********** ОБЕД ***********
7 Морковь, желтая 80
8 Кукурузные палочки ("Кузя" 50
*********** УЖИН ***********
9 Молоко пастеризованное 3,5 проц. жирности 100
10 Ряженка 2,5 проц. жирности 100
11 Свинина, котлетное мясо 100
12 Говядина, котлетное мясо 100
13 Кофе растворимый 7
14 Сахар-песок 15


Содержание элементов в суточном рационе за 08.12.2011



