Руккола | 85 г |
Морские гребешки,тигровые черные креветки припущенные с чесноком на двух маслах | 290 г |
Алькина форель | 35 г |
Помидор (томат), грунтовый | 100 г |
Сыр моцарелла, с низким содержанием соли, м.д.ж. 34% в сух. в-ве | 50 г |
Сыр тет де муан | 35 г |
Авокадо | 85 г |
Кедровый орех, сушеный | 20 г |
Оливковое масло | 10 г |
Оливковое масло | 20 г |
Базилик, свежий | 5 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 190.4 кКал | 11.31% | |
Белки | 13.2 г | 17.37% | |
Жиры | 13.7 г | 24.46% | |
Углеводы | 3 г | 1.37% | |
Пищевые волокна | 1.3 г | 6.5% | |
Вода | 66.8 г | 2.94% |
https://youtube.com/shorts/72LlNq8YJOw?si=1IWJg8qgYecAWnRR