| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 60 г |
| Пшеничная мука, высшего сорта (Запекание) | 125 г |
| Сыр российский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 50 г |
| Петрушка сушеная | 3 г |
| Укроп, сушеный | 3 г |
| Чили, порошок | 2 г |
| Соль поваренная пищевая | 3 г |
| Перец черный, молотый или горошек | 2 г |
| Кета (Запекание) | 120 г |
| Сметана 15% жирности (Запекание) | 70 г |
| Творог 5% жирности (Запекание) | 20 г |
| Сыр плавленный американский 7% жирности, м.д.ж. 17% в сух. в-ве | 50 г |
| Лук репчатый (Запекание) | 50 г |
| Картофель отваренный в кожуре (в мундире), с солью | 50 г |
| Сахар песок | 5 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 289.5 кКал | 17.19% | |
| Белки | 13 г | 17.11% | |
| Жиры | 16.8 г | 30% | |
| Углеводы | 21.1 г | 9.63% | |
| Пищевые волокна | 1.8 г | 9% | |
| Вода | 47.7 г | 2.1% | |
Вот как решу
на поддержание сесть обязательно испеку.