| Авокадо | 400 г |
| Лосось каспийский соленый | 300 г |
| Грецкий орех | 50 г |
| Апельсин | 200 г |
| Сыр фета, м.д.ж. 48% в сух. в-ве | 150 г |
| Руккола | 20 г |
| Оливковое масло | 15 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 239.8 кКал | 14.24% | |
| Белки | 10.3 г | 13.55% | |
| Жиры | 19.8 г | 35.36% | |
| Углеводы | 3.5 г | 1.6% | |
| Пищевые волокна | 3.5 г | 17.5% | |
| Вода | 59.4 г | 2.61% | |
| Шампиньоны (Запекание) | 1000 г |
| Фарш свиной, 21% жира | 350 г |
| Говядина, фарш, 70% постного мяса/ 30% жира, сырая | 350 г |
| Лук репчатый (Жарка) | 500 г |
| Сливки 36% жирности | 100 г |
| Петрушка свежая (Мытьё, нарезка) | 25 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 300 г |
| Сыр швейцарский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 300 г |
| Помидор (томат) | 100 г |
| Укроп (Мытьё, нарезка) | 25 г |
и вырезы на
помидорах.| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 150.2 кКал | 8.92% | |
| Белки | 9.1 г | 11.97% | |
| Жиры | 11.7 г | 20.89% | |
| Углеводы | 1.9 г | 0.87% | |
| Пищевые волокна | 1.4 г | 7% | |
| Вода | 74.5 г | 3.28% | |