| Капуста краснокочанная (Запекание) | 200 г |
| Лосось атлантический (семга) (Запекание) | 121 г |
| Шпинат (Запекание) | 105 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 65 г |
| Ржаные отруби | 20 г |
| Соль поваренная пищевая | 2 г |
| Йогурт 3,2% жирности, 5% белка, натуральный | 150 г |
| Сыр адыгейский, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 36 г |


| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 92 кКал | 5.46% | |
| Белки | 8.6 г | 11.32% | |
| Жиры | 4.9 г | 8.75% | |
| Углеводы | 3 г | 1.37% | |
| Пищевые волокна | 2.3 г | 11.5% | |
| Вода | 78.5 г | 3.45% | |
после тепловой обработки, а Ваша капустка такая же фиолетовая
осталась и цвет не изменила..