| Пшенная крупа, пшено шлифованное (Варка без слива вязкая) | 100 г |
| Молоко коровье сырое 3,6% жирности, фермерское (непастеризованное, нестрерилизованное, некипяченое) (Кипячение) | 100 г |
| Вода водопроводная, городская | 100 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 62 г |
| Изюм чёрный без косточек ("коринка", из винограда Черный Коринф) | 50 г |
| Соль поваренная пищевая | 1 г |


| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 217.8 кКал | 12.93% | |
| Белки | 8.1 г | 10.66% | |
| Жиры | 4.6 г | 8.21% | |
| Углеводы | 36.6 г | 16.71% | |
| Пищевые волокна | 2 г | 10% | |
| Вода | 49.1 г | 2.16% | |