Наташа Гоа
22.02.2012 09:40

Дневник питания за 22.02.2012

ЗАВТРАК


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
биомакс 100 0 0 0 0
омега 3 100 8 0 0 0
Вода 250 0 0 0 0
Черника 120 52.8 1.3 0.7 9.1
Лимон 30 10.2 0.3 0 0.9


УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Вода 150 0 0 0 0
Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 150 204 31.5 6 4.5


ОБЕД


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Вода 150 0 0 0 0
биомакс 100 0 0 0 0
овощной салатик 150 57 1.6 2.4 7
омега 3 100 8 0 0 0


ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
окорочка жареный 60 111.6 18.9 4 0.1
овощной салатик 100 38 1.1 1.6 4.6
Вода 150 0 0 0 0


УЖИН


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Кефир 1 проц. 150 60 4.5 1.5 6
клетчатка 10 3.5 0 0 0


ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Вода 75 0 0 0 0
Протеин 10 40 8.3 0.3 0.7
Молоко пастеризованное 3,2 проц. жирности 20 12 0.6 0.6 0.9
Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 120 163.2 25.2 4.8 3.6


Удовлетворение суточных норм.



Нутриент Содержание
в рационе
% от нормы Норма
Калорийность (кКал) 768.3 89% 863
Белки (гр) 93.284 103.6% 90
Жиры (гр) 21.989 97.7% 22.5
Углеводы (гр) 37.406 49.9% 75
Вода (гр) 1509 111.8% 1350
Пищевые волокна (гр) 18.678 62.3% 30
Органические кислоты (гр) 8.23 411.5% 2
Бэта-каротин (мг) 13.591 271.8% 5
Витамин A (РЭ) (мкг) 2407.6 267.5% 900
Витамин B1 (тиамин) (мг) 2.355 157% 1.5
Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 3.819 212.2% 1.8
Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 11.275 225.5% 5
Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 10.316 515.8% 2
Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 33.943 8.5% 400
Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 25.68 856% 3
Витамин C (мг) 143.99 160% 90
Витамин D (мкг) 0.01 0.1% 10
Витамин E (ТЭ) (мг) 55.048 367% 15
Витамин H (биотин) (мкг) 6.68 13.4% 50
Витамин К (филлохинон) (мкг) 28 23.3% 120
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 36.6807 183.4% 20
Холин (мг) 74.05 14.8% 500
Кальций (мг) 917.9 91.8% 1000
Магний (мг) 185.23 46.3% 400
Натрий (мг) 282.55 21.7% 1300
Калий (мг) 1350.71 54% 2500
Фосфор (мг) 1113.8 139.2% 800
Хлор (мг) 313.8 13.6% 2300
Сера (мг) 66.8 6.7% 1000
Железо (мг) 15.621 86.8% 18
Цинк (мг) 5.447 45.4% 12
Йод (мкг) 27.63 18.4% 150
Медь (мкг) 359.58 36% 1000
Марганец (мг) 5.4844 274.2% 2
Селен (мкг) 3.753 6.8% 55
Хром (мкг) 17.47 34.9% 50
Фтор (мкг) 903.55 22.6% 4000
Молибден (мкг) 32.088 45.8% 70
Бор (мкг) 330.8 16.5% 2000
Ванадий (мкг) 210.33 525.8% 40
Кремний (мг) 0 0% 30
Кобальт (мкг) 8.318 83.2% 10

Дневной рацион составлен в приложении Мой здоровый рацион.

 1 
Новые рецепты
Интересные блоги
Лучшие рационы