Наташа Гоа
20.02.2012 09:40

Дневник питания за 20.02.2012

ЗАВТРАК


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Вода 150 0 0 0 0
Молоко стерилизованное 3,2 проц. жирности 100 60 3 3.2 4.7
Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 80 108.8 16.8 3.2 2.4
биомакс 100 0 0 0 0
омега 3 100 8 0 0 0
Протеин 20 80 16.6 0.7 1.3


УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Яблоки 200 94 0.8 0.8 19.6


ОБЕД


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Черника 75 33 0.8 0.5 5.7
Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 75 102 15.8 3 2.3
Молоко пастеризованное 3,2 проц. жирности 25 15 0.7 0.8 1.2
Вода 20 0 0 0 0
сладкое удовольствие 8 43.5 0.4 2.8 4.2
альпен гольд 12 66.4 0.6 4 6.9


ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
окорочка жареный 50 93 15.7 3.3 0.1
Вода 200 0 0 0 0
овощной салатик 100 41.7 1 2.6 3.2
биомакс 100 0 0 0 0
омега 3 100 8 0 0 0


УЖИН


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Вода 150 0 0 0 0
Мандарин 115 43.7 0.9 0.2 8.6
Молоко пастеризованное 3,2 проц. жирности 15 9 0.4 0.5 0.7
Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 70 95.2 14.7 2.8 2.1


ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 150 204 31.5 6 4.5
Молоко пастеризованное 3,2 проц. жирности 50 30 1.5 1.6 2.4
Вода 150 0 0 0 0


Удовлетворение суточных норм.



Нутриент Содержание
в рационе
% от нормы Норма
Калорийность (кКал) 1135.3 137.9% 823
Белки (гр) 121.198 151.5% 80
Жиры (гр) 35.997 160% 22.5
Углеводы (гр) 69.781 93% 75
Вода (гр) 1560 115.6% 1350
Пищевые волокна (гр) 9.366 46.8% 20
Органические кислоты (гр) 8.979 448.9% 2
Бэта-каротин (мг) 0.723 14.5% 5
Витамин A (РЭ) (мкг) 316 35.1% 900
Витамин B1 (тиамин) (мг) 2.438 162.5% 1.5
Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 4.016 223.1% 1.8
Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 11.193 223.9% 5
Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 10.412 520.6% 2
Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 23.671 5.9% 400
Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 25.76 858.7% 3
Витамин C (мг) 191.92 213.2% 90
Витамин D (мкг) 0.095 1% 10
Витамин E (ТЭ) (мг) 54.814 365.4% 15
Витамин H (биотин) (мкг) 7.741 15.5% 50
Витамин К (филлохинон) (мкг) 15.2 12.7% 120
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 39.4455 197.2% 20
Холин (мг) 51.12 10.2% 500
Кальций (мг) 1128.29 112.8% 1000
Магний (мг) 189.4 47.4% 400
Натрий (мг) 360.1 27.7% 1300
Калий (мг) 1877.84 75.1% 2500
Фосфор (мг) 1287.4 160.9% 800
Хлор (мг) 266.28 11.6% 2300
Сера (мг) 79.12 7.9% 1000
Железо (мг) 18.826 104.6% 18
Цинк (мг) 5.2606 43.8% 12
Йод (мкг) 23.42 15.6% 150
Медь (мкг) 365.48 36.5% 1000
Марганец (мг) 5.2673 263.4% 2
Селен (мкг) 4.754 8.6% 55
Хром (мкг) 17.04 34.1% 50
Фтор (мкг) 742.41 18.6% 4000
Молибден (мкг) 26.134 37.3% 70
Бор (мкг) 560.1 28% 2000
Ванадий (мкг) 8 20% 40
Кремний (мг) 0 0% 30
Кобальт (мкг) 9.544 95.4% 10

Дневной рацион составлен в приложении Мой здоровый рацион.

 2 
Интересные блоги
Лучшие рационы
Новые рецепты