Наташа Гоа
19.02.2012 09:40

Дневник питания за 19.02.2012

ЗАВТРАК


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Вода 50 0 0 0 0
омега 3 100 8 0 0 0
биомакс 100 0 0 0 0
йогурт 100 60.1 1.7 1.7 8.2
 

УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Яблоки 150 70.5 0.6 0.6 14.7
Мармелад 15 48.2 0 0 11.9
Вода 200 0 0 0 0
альпен гольд 12 66.4 0.6 4 6.9
Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 50 68 10.5 2 1.5


ОБЕД


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
омега 3 100 8 0 0 0
Вода 150 0 0 0 0
биомакс 100 0 0 0 0
овощной салатик 100 41.7 1 2.6 3.2
окорочка жареный 80 148.8 25.2 5.3 0.1


ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Мандарин 100 38 0.8 0.2 7.5
Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 100 136 21 4 3
Молоко коровье сырое 50 32.5 1.6 1.8 2.4


УЖИН


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Кефир 1 проц. 230 92 6.9 2.3 9.2


ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 100 136 21 4 3
Кефир 1 проц. 10 4 0.3 0.1 0.4
Вода 100 0 0 0 0
Вода 100 0 0 0 0


Удовлетворение суточных норм.



Нутриент Содержание
в рационе
% от нормы Норма
Калорийность (кКал) 958.1 114% 840.5
Белки (гр) 91.076 110.7% 82.25
Жиры (гр) 28.621 121.8% 23.5
Углеводы (гр) 72.063 96.1% 75
Вода (гр) 1466 104% 1410
Пищевые волокна (гр) 6.926 34.6% 20
Органические кислоты (гр) 8.673 433.7% 2
Бэта-каротин (мг) 0.687 13.7% 5
Витамин A (РЭ) (мкг) 296 32.9% 900
Витамин B1 (тиамин) (мг) 2.468 164.5% 1.5
Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 4.023 223.5% 1.8
Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 11.509 230.2% 5
Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 10.463 523.2% 2
Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 37.081 9.3% 400
Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 26.355 878.5% 3
Витамин C (мг) 178.13 197.9% 90
Витамин D (мкг) 0.049 0.5% 10
Витамин E (ТЭ) (мг) 53.777 358.5% 15
Витамин H (биотин) (мкг) 13.084 26.2% 50
Витамин К (филлохинон) (мкг) 14.6 12.2% 120
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 39.3946 197% 20
Холин (мг) 132.79 26.6% 500
Кальций (мг) 1043.31 104.3% 1000
Магний (мг) 180.18 45% 400
Натрий (мг) 397.2 30.6% 1300
Калий (мг) 1901.53 76.1% 2500
Фосфор (мг) 1183.6 148% 800
Хлор (мг) 428.08 18.6% 2300
Сера (мг) 119.8 12% 1000
Железо (мг) 17.912 99.5% 18
Цинк (мг) 5.8039 48.4% 12
Йод (мкг) 35.93 24% 150
Медь (мкг) 337.75 33.8% 1000
Марганец (мг) 5.4022 270.1% 2
Селен (мкг) 7.592 13.8% 55
Хром (мкг) 18.02 36% 50
Фтор (мкг) 699.39 17.5% 4000
Молибден (мкг) 31.183 44.5% 70
Бор (мкг) 453.5 22.7% 2000
Ванадий (мкг) 6.61 16.5% 40
Кремний (мг) 0.732 2.4% 30
Кобальт (мкг) 11.934 119.3% 10

Дневной рацион составлен в приложении Мой здоровый рацион.

 2 
Интересные блоги
Лучшие рационы
Новые рецепты