Наташа Гоа
18.02.2012 09:40

Дневник питания за 18.02.2012

ЗАВТРАК


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Вода 100 0 0 0 0
йогурт 130 78.1 2.2 2.2 10.7
омега 3 100 8 0 0 0
биомакс 100 0 0 0 0


УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
йогурт 130 78.1 2.2 2.2 10.7
Вода 150 0 0 0 0


ОБЕД


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Винегрет 100 130.1 1.7 10.3 8.2
Вода 150 0 0 0 0
окорочка тушеное 150 326 37.6 19.4 0.2


ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Яблоки 250 117.5 1 1 24.5
Вода 200 0 0 0 0


УЖИН


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Вода 150 0 0 0 0
Кефир 1 проц. 30 12 0.9 0.3 1.2
Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 100 136 21 4 3


ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Вода 150 0 0 0 0
Мандарин 150 57 1.2 0.3 11.3
Кефир 1 проц. 200 80 6 2 8
Апельсин 250 107.5 2.3 0.5 20.3


Удовлетворение суточных норм.



Нутриент Содержание
в рационе
% от нормы Норма
Калорийность (кКал) 1130.3 134.5% 840.5
Белки (гр) 75.998 92.4% 82.25
Жиры (гр) 42.181 179.5% 23.5
Углеводы (гр) 97.989 130.7% 75
Вода (гр) 2094 148.5% 1410
Пищевые волокна (гр) 16.764 83.8% 20
Органические кислоты (гр) 11.732 586.6% 2
Бэта-каротин (мг) 0.352 7% 5
Витамин A (РЭ) (мкг) 1098.8 122.1% 900
Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.686 112.4% 1.5
Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 2.689 149.4% 1.8
Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 7.338 146.8% 5
Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 5.766 288.3% 2
Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 51.034 12.8% 400
Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 13.927 464.2% 3
Витамин C (мг) 301.5 335% 90
Витамин D (мкг) 0.062 0.6% 10
Витамин E (ТЭ) (мг) 32.697 218% 15
Витамин H (биотин) (мкг) 15.89 31.8% 50
Витамин К (филлохинон) (мкг) 6.8 5.7% 120
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 32.6796 163.4% 20
Холин (мг) 128.83 25.8% 500
Кальций (мг) 925.87 92.6% 1000
Магний (мг) 218.37 54.6% 400
Натрий (мг) 508.9 39.1% 1300
Калий (мг) 2910.78 116.4% 2500
Фосфор (мг) 1007.4 125.9% 800
Хлор (мг) 448.33 19.5% 2300
Сера (мг) 165.19 16.5% 1000
Железо (мг) 17.522 97.3% 18
Цинк (мг) 4.6406 38.7% 12
Йод (мкг) 45.73 30.5% 150
Медь (мкг) 608.57 60.9% 1000
Марганец (мг) 3.3229 166.1% 2
Селен (мкг) 7.919 14.4% 55
Хром (мкг) 23.95 47.9% 50
Фтор (мкг) 1055.65 26.4% 4000
Молибден (мкг) 39.927 57% 70
Бор (мкг) 1218.9 60.9% 2000
Ванадий (мкг) 72.09 180.2% 40
Кремний (мг) 1.903 6.3% 30
Кобальт (мкг) 14.786 147.9% 10

Дневной рацион составлен в приложении Мой здоровый рацион.

 2 
Новые рецепты
Лучшие рационы
Интересные блоги