Наташа Гоа
17.02.2012 09:40

Дневник питания за 17.02.2012

ЗАВТРАК


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
йогурт эконом 230 181.7 5.8 0.2 38.6
омега 3 100 8 0 0 0
биомакс 100 0 0 0 0
Кефир 1 проц. 1 0.4 0 0 0
Груша 50 23.5 0.2 0.2 5.2
 

УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Ананасы 100 80 0.4 0 15
Вода 100 0 0 0 0


ОБЕД


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Кефир 1 проц. 250 100 7.5 2.5 10


ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
овощной салатик 100 41.7 1 2.6 3.2
окорочка тушеное 200 434.6 50.2 25.9 0.3
Вода 100 0 0 0 0


УЖИН


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 100 136 21 4 3
Кефир 1 проц. 30 12 0.9 0.3 1.2
Вода 150 0 0 0 0


ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС


Название Кол-во кКал Белки Жиры Углеводы
Кефир 1 проц. 150 60 4.5 1.5 6
Вода 150 0 0 0 0


Удовлетворение суточных норм.



Нутриент Содержание
в рационе
% от нормы Норма
Калорийность (кКал) 1077.9 125.6% 858
Белки (гр) 91.395 111.6% 81.9
Жиры (гр) 37.181 145.2% 25.6
Углеводы (гр) 82.516 110% 75
Вода (гр) 1219 79.4% 1536
Пищевые волокна (гр) 2.62 13.1% 20
Органические кислоты (гр) 5.853 292.7% 2
Бэта-каротин (мг) 0.533 10.7% 5
Витамин A (РЭ) (мкг) 229.4 25.5% 900
Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.482 98.8% 1.5
Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 2.777 154.3% 1.8
Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 6.611 132.2% 5
Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 5.35 267.5% 2
Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 43.789 10.9% 400
Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 14.224 474.1% 3
Витамин C (мг) 73.09 81.2% 90
Витамин D (мкг) 0 0% 10
Витамин E (ТЭ) (мг) 27.059 180.4% 15
Витамин H (биотин) (мкг) 16.196 32.4% 50
Витамин К (филлохинон) (мкг) 13.1 10.9% 120
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 35.753 178.8% 20
Холин (мг) 191.61 38.3% 500
Кальций (мг) 828.45 82.8% 1000
Магний (мг) 162.26 40.6% 400
Натрий (мг) 466.44 35.9% 1300
Калий (мг) 1672.49 66.9% 2500
Фосфор (мг) 1026.2 128.3% 800
Хлор (мг) 525.5 22.8% 2300
Сера (мг) 140.31 14% 1000
Железо (мг) 12.575 69.9% 18
Цинк (мг) 4.0196 33.5% 12
Йод (мкг) 41.61 27.7% 150
Медь (мкг) 217.26 21.7% 1000
Марганец (мг) 2.7176 135.9% 2
Селен (мкг) 9.024 16.4% 55
Хром (мкг) 13.86 27.7% 50
Фтор (мкг) 609.61 15.2% 4000
Молибден (мкг) 28.684 41% 70
Бор (мкг) 135.1 6.8% 2000
Ванадий (мкг) 2.5 6.3% 40
Кремний (мг) 3 10% 30
Кобальт (мкг) 14.334 143.3% 10

Дневной рацион составлен в приложении Мой здоровый рацион.

 2 
 2
Наташа Гоа 18.02.2012 03:04
Спасибо, я итак ем, но чередую с другими белковыми и фруктами)
Лучшие рационы
Интересные блоги
Новые рецепты