Наташа Гоа
15.02.2012 09:40

Дневник питания за 15.02.2012

ЗАВТРАК


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Брусника 20 46 0.7 0.5 8.2
биомакс 100 0 0 0 0
льняная каша 18 312 34 10 10
омега 3 100 8 0 0 0
Вода 250 0 0 0 0


УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Брусника 100 46 0.7 0.5 8.2
Вода 50 0 0 0 0
йогурт эконом 115 79 2.5 0.1 16.8


ОБЕД


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
окорочка жареный 80 186 31.4 6.6 0.2
омега 3 100 8 0 0 0
Вода 150 0 0 0 0
биомакс 100 0 0 0 0
крабовые палочки 50 96 10 0.5 10
овощной салатик 100 41.7 1 2.6 3.2


ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
окорочка тушеное 150 217.3 25.1 12.9 0.1
Вода 150 0 0 0 0
Винегрет из овощей 50 176.9 1.9 13.9 11.7
Капуста тушеная 100 102.2 2.7 5.9 10.2


УЖИН


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Капуста тушеная 100 102.2 2.7 5.9 10.2
Вода 100 0 0 0 0
окорочка тушеное 150 217.3 25.1 12.9 0.1


ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Вода 100 0 0 0 0
Кефир 1 проц. 150 40 3 1 4


Удовлетворение суточных норм.



Нутриент Содержание
в рационе
% от нормы Норма
Калорийность (кКал) 1461.5 70.2% 2081
Белки (гр) 127.036 222.9% 57
Жиры (гр) 69.763 101.1% 69
Углеводы (гр) 71.95 23.5% 306
Вода (гр) 1680 89.4% 1880
Пищевые волокна (гр) 11.42 57.1% 20
Органические кислоты (гр) 22.504 1125.2% 2
Бэта-каротин (мг) 0.57 11.4% 5
Витамин A (РЭ) (мкг) 1669.7 185.5% 900
Витамин B1 (тиамин) (мг) 2.644 176.3% 1.5
Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 3.866 214.8% 1.8
Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 11.243 224.9% 5
Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 10.616 530.8% 2
Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 46.207 11.6% 400
Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 25.6 853.3% 3
Витамин C (мг) 186.92 207.7% 90
Витамин D (мкг) 0 0% 10
Витамин E (ТЭ) (мг) 57.509 383.4% 15
Витамин H (биотин) (мкг) 6.761 13.5% 50
Витамин К (филлохинон) (мкг) 10.8 9% 120
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 60.157 300.8% 20
Холин (мг) 73.73 14.7% 500
Кальций (мг) 597.35 59.7% 1000
Магний (мг) 215.18 53.8% 400
Натрий (мг) 549.87 42.3% 1300
Калий (мг) 2828.98 113.2% 2500
Фосфор (мг) 1051.8 131.5% 800
Хлор (мг) 595.2 25.9% 2300
Сера (мг) 162.72 16.3% 1000
Железо (мг) 23.163 128.7% 18
Цинк (мг) 6.0149 50.1% 12
Йод (мкг) 25.07 16.7% 150
Медь (мкг) 376.96 37.7% 1000
Марганец (мг) 6.4922 324.6% 2
Селен (мкг) 3.554 6.5% 55
Хром (мкг) 23.39 46.8% 50
Фтор (мкг) 891.91 22.3% 4000
Молибден (мкг) 40.734 58.2% 70
Бор (мкг) 620.4 31% 2000
Ванадий (мкг) 53.35 133.4% 40
Кремний (мг) 0.16 0.5% 30
Кобальт (мкг) 16.624 166.2% 10

Дневной рацион составлен в приложении Мой здоровый рацион.

 3 
Лучшие рационы
Интересные блоги
Новые рецепты