Наташа Гоа
14.02.2012 09:40

Дневник питания за 14.02.2012

ЗАВТРАК


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Вода 150 0 0 0 0
Брусника 100 46 0.7 0.5 8.2


УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Вода 300 0 0 0 0
омега 3 100 8 0 0 0
льняная каша 18 312 34 10 10
биомакс 100 0 0 0 0
крабовые палочки 50 96 10 0.5 10


ОБЕД


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Вода 50 0 0 0 0
рич 200 68.4 0 0 17.1


ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
биомакс 100 0 0 0 0
овощной салатик 100 41.7 1 2.6 3.2
окорочка жареный 150 186 31.4 6.6 0.2
омега 3 100 8 0 0 0
Вода 150 0 0 0 0


УЖИН


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Кефир 1 проц. 50 40 3 1 4
Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 100 136 21 4 3
Вода 50 0 0 0 0


ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Вода 50 0 0 0 0
Кефир 1 проц. 50 40 3 1 4
Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 100 136 21 4 3


Удовлетворение суточных норм.



Нутриент Содержание
в рационе
% от нормы Норма
Калорийность (кКал) 935.7 45% 2081
Белки (гр) 104.954 184.1% 57
Жиры (гр) 24.095 34.9% 69
Углеводы (гр) 62.671 20.5% 306
Вода (гр) 1271 67.6% 1880
Пищевые волокна (гр) 3.72 18.6% 20
Органические кислоты (гр) 5.724 286.2% 2
Бэта-каротин (мг) 0.596 11.9% 5
Витамин A (РЭ) (мкг) 272.8 30.3% 900
Витамин B1 (тиамин) (мг) 2.321 154.7% 1.5
Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 3.613 200.7% 1.8
Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 10.593 211.9% 5
Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 10.136 506.8% 2
Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 18.001 4.5% 400
Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 25.4 846.7% 3
Витамин C (мг) 133.77 148.6% 90
Витамин D (мкг) 0 0% 10
Витамин E (ТЭ) (мг) 53.959 359.7% 15
Витамин H (биотин) (мкг) 4.561 9.1% 50
Витамин К (филлохинон) (мкг) 10.8 9% 120
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 43.1933 216% 20
Холин (мг) 49.28 9.9% 500
Кальций (мг) 660.51 66.1% 1000
Магний (мг) 133.96 33.5% 400
Натрий (мг) 235.52 18.1% 1300
Калий (мг) 1226.99 49.1% 2500
Фосфор (мг) 960.7 120.1% 800
Хлор (мг) 164.4 7.1% 2300
Сера (мг) 43.82 4.4% 1000
Железо (мг) 15.801 87.8% 18
Цинк (мг) 4.6006 38.3% 12
Йод (мкг) 11.32 7.5% 150
Медь (мкг) 133.16 13.3% 1000
Марганец (мг) 5.8192 291% 2
Селен (мкг) 2.354 4.3% 55
Хром (мкг) 7.24 14.5% 50
Фтор (мкг) 788.41 19.7% 4000
Молибден (мкг) 9.634 13.8% 70
Бор (мкг) 70.1 3.5% 2000
Ванадий (мкг) 0 0% 40
Кремний (мг) 0 0% 30
Кобальт (мкг) 7.024 70.2% 10

Дневной рацион составлен в приложении Мой здоровый рацион.

 1 
Лучшие рационы
Интересные блоги
Новые рецепты