Наташа Гоа
12.02.2012 09:40

Дневник питания за 12.02.2012

ЗАВТРАК


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
льняная каша 18 312 34 10 10
омега 3 100 8 0 0 0
Вода 300 0 0 0 0
Яблоки 250 47 0.4 0.4 9.8
биомакс 100 0 0 0 0


УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Вода 200 0 0 0 0
льняная каша 18 312 34 10 10


ОБЕД


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Вода 50 0 0 0 0
Огурец, грунтовый 150 14 0.8 0.1 2.5
навага 110 75.6 17 0.9 0


ДНЕВНОЙ ПЕРЕКУС


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Огурец, грунтовый 150 14 0.8 0.1 2.5
Масло оливковое 10 898 0 99.8 0
Вода 250 0 0 0 0
навага 110 75.6 17 0.9 0


УЖИН


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Вода 200 0 0 0 0
Кефир 1 проц. 30 40 3 1 4
Творог мягкий диетический 4,0 проц. жирности 100 136 21 4 3


ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС


Название Количество Каллорийность Белки Жиры Углеводы
Кефир 1 проц. 200 40 3 1 4
Вода 250 0 0 0 0


Удовлетворение суточных норм.



Нутриент Содержание
в рационе
% от нормы Норма
Калорийность (кКал) 763.9 36.7% 2081
Белки (гр) 80.909 141.9% 57
Жиры (гр) 23.05 33.4% 69
Углеводы (гр) 47.8 15.6% 306
Вода (гр) 2209 117.5% 1880
Пищевые волокна (гр) 7.5 37.5% 20
Органические кислоты (гр) 5.57 278.5% 2
Бэта-каротин (мг) 0.273 5.5% 5
Витамин A (РЭ) (мкг) 84.9 9.4% 900
Витамин B1 (тиамин) (мг) 1.845 123% 1.5
Витамин B2 (рибофлавин) (мг) 2.311 128.4% 1.8
Витамин B3 (пантотеновая) (мг) 6.765 135.3% 5
Витамин B6 (пиридоксин) (мг) 5.458 272.9% 2
Витамин B9 (фолиевая) (мкг) 35.94 9% 400
Витамин B12 (кобаламины) (мкг) 13.42 447.3% 3
Витамин C (мг) 107.11 119% 90
Витамин D (мкг) 0 0% 10
Витамин E (ТЭ) (мг) 28.11 187.4% 15
Витамин H (биотин) (мкг) 11.5 23% 50
Витамин К (филлохинон) (мкг) 54.7 45.6% 120
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (мг) 26.2373 131.2% 20
Холин (мг) 116.9 23.4% 500
Кальций (мг) 958.25 95.8% 1000
Магний (мг) 205.28 51.3% 400
Натрий (мг) 448.75 34.5% 1300
Калий (мг) 2299.13 92% 2500
Фосфор (мг) 1084.5 135.6% 800
Хлор (мг) 854.67 37.2% 2300
Сера (мг) 91.7 9.2% 1000
Железо (мг) 14.36 79.8% 18
Цинк (мг) 6.69 55.8% 12
Йод (мкг) 34.7 23.1% 150
Медь (мкг) 613 61.3% 1000
Марганец (мг) 3.1913 159.6% 2
Селен (мкг) 6.25 11.4% 55
Хром (мкг) 200.66 401.3% 50
Фтор (мкг) 2680.88 67% 4000
Молибден (мкг) 41.723 59.6% 70
Бор (мкг) 612.5 30.6% 2000
Ванадий (мкг) 10 25% 40
Кремний (мг) 0 0% 30
Кобальт (мкг) 8.8 88% 10

Дневной рацион составлен в приложении Мой здоровый рацион.

 2 
Новые рецепты
Лучшие рационы
Интересные блоги