| Пшеничная мука цельнозерновая | 133 г |
| Клетчатка расторопши | 13 г |
| Кукурузная мука желтая тонкого помола, цельнозерновая | 23 г |
| Вода | 110 г |
| Дрожжевой экстракт | 3 г |
| Соль поваренная пищевая | 3 г |
| Базилик, сушеный | 2 г |
| Кукурузное масло | 2 г |
| Соус маринара | 200 г |
| Куриная грудка (филе) (Запекание) | 100 г |
| Сыр плавленый, российский, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 50 г |
| Лук репчатый (Запекание) | 10 г |
| Ананас, консервированный в собственном соку | 100 г |
| Помидор (томат), парниковый (Запекание) | 60 г |
| Шампиньоны (Жарка) | 60 г |
| Творог 18% жирности (Запекание) | 50 г |
| Ананас, консервированный в собственном соку | 100 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 121.8 кКал | 7.23% | |
| Белки | 7.2 г | 9.47% | |
| Жиры | 3.3 г | 5.89% | |
| Углеводы | 15.1 г | 6.89% | |
| Пищевые волокна | 2.5 г | 12.5% | |
| Вода | 70.5 г | 3.1% | |
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Печень жареная |
90
|
136.5 | 19.1 | 5.8 | 2.1 |
| Простой салат |
100
|
64.7 | 4 | 4.2 | 2.4 |
| Итого | 190 | 201 | 23 | 10 | 4 |
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Суп с фрикадельками |
350
|
214.2 | 15.8 | 14 | 4.6 |
| Итого | 350 | 214 | 15 | 14 | 4 |
| Итого за день | 540 | 415 | 38 | 24 | 9 |
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Запеченые овощи с сиром и мясом |
100
|
145.2 | 9.3 | 9.9 | 4.6 |
| Минтай, приготовленный на жару |
150
|
166.5 | 35.2 | 1.8 | 0 |
| Кофе со специями |
250
|
31 | 0.8 | 1.3 | 2.5 |
| Итого | 500 | 342 | 45 | 12 | 7 |
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Суп с фрикадельками |
350
|
214.2 | 15.8 | 14 | 4.6 |
| Итого | 350 | 214 | 15 | 14 | 4 |
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Гранат |
30
|
21.6 | 0.2 | 0.2 | 4.4 |
| Итого | 30 | 21 | 0 | 0 | 4 |
| Итого за день | 880 | 578 | 61 | 27 | 16 |
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сырники |
316
|
706.6 | 50.6 | 44.6 | 19.6 |
| Итого | 316 | 706 | 50 | 44 | 19 |
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Запеченые овощи с сиром и мясом |
200
|
290.4 | 18.6 | 19.8 | 9.2 |
| Итого | 200 | 290 | 18 | 19 | 9 |
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Салат сирный |
275
|
414.2 | 18.2 | 34.9 | 6.1 |
| Итого | 275 | 414 | 18 | 34 | 6 |
| Итого за день | 791 | 1411 | 87 | 99 | 34 |