| Вода, бутилированная, в общем | 67 г |
| Разрыхлитель пищевой, дрожжи, пекарные, активные, сухие | 6 г |
| Сахар песок | 87 г |
| Пшеничная мука, высшего сорта (Запекание) | 470 г |
| Изюм с косточками (виноград сушеный) (Запекание) | 67 г |
| Творог 9% жирности (Запекание) | 100 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 116 г |
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное (Запекание) | 74 г |
| Соль поваренная пищевая | 1 г |
| Ванильный экстракт | 2 г |
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 67 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 302.5 кКал | 17.96% | |
| Белки | 8.9 г | 11.71% | |
| Жиры | 8.8 г | 15.71% | |
| Углеводы | 47 г | 21.46% | |
| Пищевые волокна | 2.1 г | 10.5% | |
| Вода | 39.4 г | 1.73% | |
На твороге вот https://health-diet.ru/people/user/149566/blog/133012/