До намеченных 150 наименований не хватает 13 позиций.
Продукты все простые и доступные.
Подскажите, что ещё можно и нужно накидать в рацион?
Общий рейтинг рациона: 96 из 100
Рейтинг продукта Польза/калории кКал Масса
43.3 Сельдерей 6.5%/0.3% 66.3 510
41.4 Печень говяжья 11.9%/0.5% 118.1 93
41.2 Чеснок, зелень 1.2%/0.1% 13.8 30
39.5 Морская капуста (ламинария) 13.1%/0.4% 93.4 375
37.2 Лук зеленый (перо) 2.6%/0.2% 32.6 163
35.9 Зелень кориандра (кинза), сырая 0.1%/0% 1.2 5
33.6 Укроп 1.5%/0.1% 28 70
32.8 Петрушка свежая 0.4%/0% 2.5 5
30.4 Помидор (томат), парниковый 5.6%/0.5% 115.1 822
29.1 Перец сладкий красный 4.4%/0.3% 60.5 224
28.2 Огурец грунтовый 6.2%/0.5% 113 807
28.1 Редис 0.2%/0% 4 20
26.8 Помидор (томат), грунтовый 0.4%/0.1% 12 50
26.3 Огурец парниковый 1.1%/0.1% 14.2 129
25.1 Соленые огурцы 0.2%/0% 6.3 56
24.8 Укроп, свежий 0.5%/0.1% 15.1 35
24 Капуста белокочанная 3%/0.3% 56 200
23.7 Морковь 2.4%/0.2% 35 100
23.5 Пекинская капуста 2.5%/0.3% 72.3 452
22.8 Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде
1.7%/0.1% 19 1900
21.5 Белый гриб, вареный, без соли 0.4%/0.1% 14 50
21.4 Печень свиная, тушеная 14.6%/2.3% 495 300
21.1 Кальмар 6.4%/0.6% 133 133
19.1 Смородина черная 1.3%/0.1% 28.6 65
17.8 Морковь, консервированная 3.8%/0.4% 94.3 410
17.4 Смородина красная 0.4%/0.1% 12.9 30
17.2 Крыжовник 4.4%/0.4% 86.9 193
17.2 Клубника 1.8%/0.2% 41 100
16.1 Горошек зеленый. Консервы 1.8%/0.5% 100 250
16 Печень трески. Консервы 16.2%/4.3% 931.8 152
15.5 Малина 4.1%/0.8% 175.7 382
15.1 Кабачок 1.1%/0.2% 40.8 170
15.1 Маш (бобы мунг) проросшие семена, консервированные, сухой
продукт без маринада 0.1%/0% 6 50
13.5 Абрикосы 1.1%/0.3% 71.7 163
13.4 Грибы, консервированные, содержимое без жидкости 0.2%/0.1%
12.5 50
12.6 Арбуз 7.3%/2.2% 469.3 1738
12.3 Подсолнечник, семечки 3.2%/0.8% 180.3 30
11.8 Скумбрия соленая 13.5%/5.7% 1241.4 407
11.5 Лук репчатый 1.5%/0.5% 114.4 279
11.4 Черника 0.7%/0.2% 44 100
10.9 Яйцо куриное жареное (без масла) 1.1%/0.4% 87.3 50
10.9 хрен столовый 0.1%/0% 10.6 33
10.7 Перец сладкий желтый 0.5%/0.1% 16.2 60
10.2 Яйцо куриное вареное вкрутую 4.8%/2% 426.9 269
10.2 Кофе растворимый, приготовленный на воде 0.4%/0.2% 39
1950
10.1 Суп картофельный с бобовыми 3.2%/1.3% 285.9 390
10 Курага (абрикосы сушеные без косточки) 0.1%/0.1% 11.6 5
9.8 Щи из свежей капусты с картофелем 1%/0.4% 83.2 200
9.7 Печень говяжья жареная, по 1-420 4.6%/1% 208 100
9.5 Суп, Крепкий говяжий бульон, по-домашнему 0.6%/0.3% 58.5
450
9.5 Морковь припущенная по 1-214 2.3%/0.3% 65.5 126
9.3 Чеснок 1.8%/0.8% 174.3 117
8.6 Тыквенные семечки, сушеные 0.3%/0.1% 28 5
8.2 Фундук 2.4%/1.2% 260.4 40
8.1 Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла)
2.7%/1.4% 300.7 298
7.9 Грецкий орех 1.4%/0.7% 150.9 23
7.8 Арахис 1.4%/0.8% 165.6 30
7.7 Свекла отварная по 1-76 0.4%/0.2% 48 100
7.6 Яблоко 0.9%/0.5% 103.4 220
7.4 Имбиря корень маринованный, консервированный, с искуственным
подсластителем 0%/0% 5 25
7.3 Банан 4.9%/1.8% 396.5 413
7.3 Кабачки припущенные по 1-216 0.2%/0.1% 19.5 50
7.2 Хрен, соус приготовленный 0.2%/0.1% 28.8 60
7 Смородина, красная и белая 0.7%/0.4% 84 150
6.9 Апельсиновый сок, охлажденный, полученный из концентрата,
обогащенный кальцием и витамином Д 0.1%/0% 9.4 20
6.8 Свекла, вареная 0.7%/0.4% 88 200
6.7 Яйцо куриное, омлет 1.4%/0.9% 187.9 122
6.6 Морковь тушеная 3.2%/0.6% 135 125
6.5 Чечевица, зрелые семена, вареная, без соли 0.8%/0.5% 112.5
97
6.3 Уха с перловой крупой 1.4%/0.9% 198.9 300
6.2 Творог 5% жирности 4%/2.7% 580 400
6.1 Говядина 1 кат. 1.9%/1.3% 283.4 130
5.9 Финики 3.7%/1.8% 385.4 132
5.9 Тефтели 1%/0.7% 158.5 100
5.8 Миндаль 1%/0.7% 143.1 23.5
5.8 Молоко 3,2% жирности, стерилизованное 1.3%/1% 210 350
5.8 Суп-лапша домашняя 0.7%/0.4% 95.6 200
5.8 Овсяные хлопья "геркулес" 1.4%/1% 211.2 60
5.7 Творожно-яблочная запеканка 1.1%/0.8% 168.8 180
5.6 Нут (турецкий горох), консервированный 0.2%/0.1% 28.2 32
5.4 Рис белый, крупа рисовая 1.6%/1.2% 266.4 80
5.4 Рис белый, крупа рисовая 1%/0.7% 154.7 50
4.9 Напиток кисломолочный «Снежок» 2,5% жирности 1.8%/1.5% 331.8
420
4.8 Чернослив (слива сушеная) 0.2%/0.1% 30.7 12
4.8 Йогурт 3,2% жирности, 5% белка, сладкий 0.7%/0.6% 135.7
156
4.7 Горчица столовая 0%/0% 7.2 5
4.7 Тефтели рыбные 0.8%/0.7% 151.8 50
4.5 Нектарин 0.4%/0.4% 84.9 193
4.2 Свинина, рёбра средней части с мясом, тушеные 1.2%/1.2% 261
100
4 Арахис жареный 0.6%/0.6% 125.2 20
4 Кукуруза, консервы 0.3%/0.3% 58 100
3.8 Ржаной хлеб 0.5%/0.6% 129.5 50
3.8 Картофель отварной с солью 0.2%/0.2% 43 50
3.8 Майонез «Провансаль», 67% жирности 0.3%/0.3% 62.9 10
3.8 Арахисовое масло, паста-спред, с пониженным содерж. сахара
0.6%/0.6% 130 20
3.7 Подсолнечное масло 1.5%/1.7% 359.6 40
3.7 Ананас, консервированный в экстра-насыщенном сахарном сиропе
0.1%/0.1% 24.9 30
3.6 Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 0.2%/0.2% 42.3 18
3.5 Сок апельсиновый 0.2%/0.2% 45 75
3.4 Нут (турецкий горох), консервированный, содержимое без жидкости
0.2%/0.3% 62.6 45
3 Гренки с сыром 0.6%/0.8% 177.1 60
2.9 Кетчуп 0.1%/0.1% 30.3 30
2.9 Гранатовый сок, необработанный 0.3%/0.5% 108 200
2.8 Ананас, консервированный в собственном соку 0.4%/0.5% 115.2
192
2.6 Сметана 15% жирности 0.6%/0.9% 194.4 120
2.6 Картофельное пюре по 1-208 0.9%/1.4% 311.3 415
2.2 Горбуша отварная, по 1-342 0.5%/0.9% 188.5 124
2.1 Кабачки жареные по 1-238 0.4%/0.9% 185.7 211
2.1 Навага жареная, по 1-368 0.6%/1.2% 253.5 150
1.9 Изюм чёрный без косточек ("коринка", из винограда Черный
Коринф) 0.1%/0.3% 58 20
1.8 Оливки (маслины чёрные). Консервы 0.3%/0.6% 131.3 75
1.7 Конфеты, батончик Сникерс, SNICKERS (произв: MASTERFOODS USA)
0.3%/0.7% 147.3 30
1.5 Тефтели из говядины, вариант 1, по 1-452 0.1%/0.3% 75 50
1.4 Говядина отварная, по 1-392 0.8%/2.4% 508 200
1.3 Пшеничная каша рассыпчатая из крупы «Полтавская», по 1-272
0.4%/1.4% 306 200
0.8 Булочки сдобные 0%/0.2% 50.9 15
0.7 Кофе на молоке 0.1%/0.7% 145 250
0.6 Масло сливочное 72,5% жирности, крестьянское 0%/0.2% 46.3
7
0.6 Рисовая каша по 1-268 0.1%/0.3% 72 50
0.6 Печенье, сахарное из муки высшего сорта 0.1%/0.4% 83.4 20
0.5 Шоколад сладкий 0.2%/1.5% 330 60
0.4 Мед пчелиный 0.2%/1.4% 305 93
Вода 1%/0% 0 5300
Пиво Нефильтрованное 0%/1% 220 500
Вермут 0%/12.5% 2698.9 1970
Сахар песок 0%/1.6% 351.1 88
Айран (тан) газированный 0%/0.7% 144 600
Соль поваренная пищевая 0.1%/0% 0 1.2000000000000002
Мойва соленая (Рыба и морепродукты) 0%/1.5% 325.5 150
Хлеб Ржаной (Хлебобулочные изделия) 0%/0.2% 33 20
Горчица Столичная Русская 0%/0.1% 11.6 5
Чай зелёный (Напитки безалкогольные) 0%/0% 0 550
Фундук 0%/1% 211.2 30
Соус Терияки 0%/0.1% 16.8 12
Молоко 3,2% 0%/0.1% 29.5 50
Огурцы Малосольные 0%/0% 4 40
ИТОГО 96%/100% 21600.699999999997 32145.7
Рейтинг продукта - отношение содержания полезных веществ в продукте
к его калорийности
- 10% калорий в вашем рационе занимают продукты с “пустой”
калорийностью (до 2)
- 12% калорий в вашем рационе занимают практически бесполезные
продукты (2,1-4)
- 18% калорий в вашем рационе занимают малополезные продукты
(4,1-6,4)
- 27% калорий в вашем рационе занимают полезные продукты
(6,5-14)
- 7% калорий в вашем рационе занимают очень полезные продукты
(14,1-20)
- 7% калорий в вашем рационе занимают супер-полезные продукты! (от
20 и выше)