| Цукини, молодые | 380 г |
| Шампиньоны | 684 г |
| Цветная капуста (Запекание) | 700 г |
| Чеснок (Пассерование) | 16 г |
| Соевый соус, с пониженным содержанием нартия | 150 г |
| Горчица столовая | 18 г |
| Горчица, семя (Пассерование) | 48 г |
| Оливковое масло | 56 г |
| Соль поваренная пищевая | 12 г |
| Петрушка свежая (Пассерование) | 20 г |
| Итальянские Травы [Kotanyi] | 2 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 77.5 кКал | 4.6% | |
| Белки | 5 г | 6.58% | |
| Жиры | 4.8 г | 8.57% | |
| Углеводы | 3.5 г | 1.6% | |
| Пищевые волокна | 2.5 г | 12.5% | |
| Вода | 192.7 г | 8.48% | |
спасибо
очень интересный рецепт!