| Вода | 1300 г |
| Цветная капуста, замороженная, вареная, с солью | 180 г |
| Брюссельская капуста, замороженная, вареная, с солью | 150 г |
| Морковь (Пассерование) | 160 г |
| Лук репчатый (Пассерование) | 185 г |
| Картофель (Варка без слива) | 200 г |
| Горошек зелёный, замороженный, вареный, с солью | 50 г |
| Лук порей (Пассерование) | 50 г |
| Сельдерей (корень) (Пассерование) | 90 г |
| Петрушка (корень) (Пассерование) | 30 г |
| Чеснок (Пассерование) | 5 г |
| Подсолнечное масло | 15 г |
| Соль поваренная пищевая | 1 г |
| Укроп, сушеный | 1 г |
| Суп, Крепкий куриный бульон, по-домашнему | 1700 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 35 кКал | 2.08% | |
| Белки | 1.9 г | 2.5% | |
| Жиры | 1.1 г | 1.96% | |
| Углеводы | 4 г | 1.83% | |
| Пищевые волокна | 0.9 г | 4.5% | |
| Вода | 91.2 г | 4.01% | |
Mary написал:
только та часть, которая с вишнями в стакане?

Mary написал:
так ваш теоретический бульон получился - 41 калория, а не 3