| Индейка, грудки, мясо | 500 г |
| Лук репчатый | 180 г |
| Горошек зелёный, замороженный | 100 г |
| Яйцо куриное | 57 г |
| Морковь | 30 г |
| Картофель | 250 г |
| Мука пшеничная высшего сорта (Мука и макаронные изделия) | 30 г |
| Соль поваренная пищевая | 10 г |
| Перец черный, молотый или горошек | 10 г |
| Сыр голландский, брусковый, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 118 г |
| Панировочные сухари с приправами | 50 г |
| Подсолнечное масло | 10 г |
| Петрушка свежая | 15 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 131.6 кКал | 7.81% | |
| Белки | 10.9 г | 14.34% | |
| Жиры | 4.5 г | 8.04% | |
| Углеводы | 10.5 г | 4.79% | |
| Пищевые волокна | 1.6 г | 8% | |
| Вода | 68.8 г | 3.03% | |
Поэтому до
последней ккал тут убиваться не нужно, все-равно неточности будут.