| Картофель (Припускание) | 250 г |
| Кабачок (Запекание) | 250 г |
| Помидор (томат), парниковый (Припускание) | 250 г |
| Сырный соус, приготовленный с соблюдением рецептуры | 100 г |
| Чеснок, сырой | 15 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Петрушка, сырая | 10 г |
| Томатная паста. Консервы (Припускание) | 40 г |
| Масло подсолнечное | 20 г |
| Лук репчатый (Припускание) | 100 г |
| Вода, водопроводная, питьевая | 100 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 77.4 кКал | 4.6% | |
| Белки | 2.4 г | 3.16% | |
| Жиры | 3.9 г | 6.96% | |
| Углеводы | 8 г | 3.65% | |
| Пищевые волокна | 1.2 г | 6% | |
| Вода | 82.4 г | 3.63% | |
1 |
2 |
Итог |
|
Время |
30 |
30 |
1 |
2 |
Итог |
|
Время |
30 |
30 |
1 |
2 |
Итог |
|
Время |
20 |
20 |
1 |
2 |
Итог |
|
Время |
20 |
20 |