| Фасоль, зерно (Варка) | 300 г |
| Вода, водопроводная, питьевая | 1400 г |
| Лавровый лист | 1 г |
| Соль поваренная пищевая | 16 г |
| Перец черный молотый | 1 г |
| Лук репчатый (Пассерование) | 215 г |
| Томатная паста. Консервы (Пассерование) | 91 г |
| Чеснок, сырой | 5 г |
| Льняное масло | 5 г |
| Морковь, красная (Пассерование) | 59 г |
| Лимон (Варка без слива) | 30 г |
| Kamis Прованские травы | 1 г |
| Петрушка (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 10 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 55.1 кКал | 3.27% | |
| Белки | 3.5 г | 4.61% | |
| Жиры | 0.6 г | 1.07% | |
| Углеводы | 8.5 г | 3.88% | |
| Пищевые волокна | 2.3 г | 11.5% | |
| Вода | 83 г | 3.65% | |
и
котлетки с вареной фасолью в фарше очень вкусные