| Фасоль отварная | 750 г |
| Лук репчатый (Пассерование) | 70 г |
| Морковь, красная (Пассерование) | 109 г |
| Чеснок луковица (Припускание) | 5 г |
| Масло кукурузное | 10 г |
| Сахар песок | 5 г |
| Томатная паста, консервированная, с солью | 85 г |
| Вода, водопроводная, питьевая | 600 г |
| Соль поваренная пищевая | 10 г |
| Перец черный молотый | 5 г |
| Куркума, молотая | 5 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 84.5 кКал | 5.02% | |
| Белки | 5.1 г | 6.71% | |
| Жиры | 1.4 г | 2.5% | |
| Углеводы | 12.8 г | 5.84% | |
| Пищевые волокна | 3.5 г | 17.5% | |
| Вода | 74.7 г | 3.29% | |
))).