| Тыква (Варка без слива) | 230 г |
| Морковь, красная (Варка без слива) | 100 г |
| Лук репчатый (Варка без слива) | 100 г |
| Картофель (Варка без слива) | 150 г |
| Сок томатный | 150 г |
| Масло оливковое | 5 г |
| Слива (садовая) (Варка без слива) | 60 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Кунжут, семя | 3 г |
| Семена льна | 3 г |
| Мускатный орех, молотый | 1 г |
| Тмин | 1 г |
| Вода, водопроводная, питьевая | 400 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 39.1 кКал | 2.32% | |
| Белки | 1.2 г | 1.58% | |
| Жиры | 1 г | 1.79% | |
| Углеводы | 6.1 г | 2.79% | |
| Пищевые волокна | 1.6 г | 8% | |
| Вода | 88.1 г | 3.88% | |
спасибо
за идейку!