| Креветка, все виды, обжаренная в панировке | 57 г |
| Чеснок луковица (Жарка) | 7 г |
| Помидоры (томаты), парниковые | 49 г |
| Яйцо перепелиное (Варка вкрутую) | 30 г |
| Сухари сливочные | 5 г |
| Сыр Ламбер сливочный | 9 г |
| Майонез, низкокалорийный или диетический, без холестерина | 4 г |
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 2 г |
| Соль поваренная пищевая | 1 г |
| Перец черный молотый | 1 г |
| Масло подсолнечное | 3 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 182.1 кКал | 10.81% | |
| Белки | 11.6 г | 15.26% | |
| Жиры | 11.4 г | 20.36% | |
| Углеводы | 8.2 г | 3.74% | |
| Пищевые волокна | 0.6 г | 3% | |
| Вода | 63.8 г | 2.81% | |
panda написал:
Молоко с инжиром поставила