| Грибы сушеные | 50 г |
| Опята | 20 г |
| Картофель (Варка без слива) | 320 г |
| Сыр плавленный, пастеризированный, американский, не содержщий двунатриевого фосфата | 130 г |
| Морковь, красная (Варка без слива) | 80 г |
| Лук порей (Варка без слива) | 70 г |
| Соль поваренная пищевая | 3 г |
| Перец черный молотый | 1 г |
| Лавровый лист | 1 г |
| Перец черный горошек | 2 г |
| Укроп, сушеный | 1 г |
| Вода | 3000 г |
| Суп, куриный бульон, в кубиках, сухой | 5 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 19.1 кКал | 1.13% | |
| Белки | 0.9 г | 1.18% | |
| Жиры | 0.8 г | 1.43% | |
| Углеводы | 2 г | 0.91% | |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% | |
| Вода | 95 г | 4.18% | |
В них
очень много жира, вот они и распускаются.
.