| Бананы, сырые | 80 г |
| Апельсин | 100 г |
| Йогурт 1,5% жирности | 50 г |
| Кокосовое молоко (полученное из отжатых мякоти и млечного сока), консервированное | 15 г |
| Корень имбиря, сырой | 5 г |
| Семена льна | 30 г |
| Сыворотка, кислая | 30 г |

На
здоровье! | Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 110.9 кКал | 6.59% | |
| Белки | 3.2 г | 4.21% | |
| Жиры | 5.5 г | 9.82% | |
| Углеводы | 13.2 г | 6.03% | |
| Пищевые волокна | 4.1 г | 20.5% | |
| Вода | 75.8 г | 3.33% | |
но ведь оно
дорогое(
.