| Помидоры (томаты), парниковые (Жарка) | 327 г |
| Цукини с кожурой, вареные, с солью | 183 г |
| Картофель (Жарка) | 150 г |
| Шампиньоны | 300 г |
| Перец красный сладкий (Жарка) | 225 г |
| Морковь, красная (Жарка) | 104 г |
| Лук репчатый (Жарка) | 180 г |
| Свинина, вырезка (Тушение) | 500 г |
| Масло оливковое | 34 г |
| Томатная паста, консервированная, с солью | 20 г |
| Сметана 10,0% жирности | 360 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 86.1 кКал | 5.11% | |
| Белки | 6.1 г | 8.03% | |
| Жиры | 5.2 г | 9.29% | |
| Углеводы | 3.7 г | 1.69% | |
| Пищевые волокна | 1.2 г | 6% | |
| Вода | 177.1 г | 7.79% | |
!